Cov ntsiab lus ntawm cov khoom
Super 316L / 4404 yog cov pa roj carbon tsawg rau super 316/4401. Cov ntsiab lus qis dua txo qis carbide nag lossis daus los ntawm cov khoom siv hluav taws xob (piv txwv li thaum vuam), yog li txhim kho kev tiv thaiv intergranular corrosion. Saib saum toj no 316L / 4404 yog tsim rau daim ntaub ntawv uas yuav tsum tau zoo formability thiab weldability, thiab muaj peev xwm muab ntau yam nto finishes.
Metric qhov ntev | ||
| Nto tiav | Thickness (hli) | Dav (mm) |
2B - txias dov, kho cua sov, pickling, percutaneous | 0.25-8.0 Nws | max . 2032 |
2d- txias dov, kho cua sov, pickling | 0.4-6.35 Nws | max . 1524 |
2E- txias dov, kho cua sov, mechanical peeling | 0.4-8.0 Nws | max . 2032 |
2R - txias dov, ci annealed | 0.25-3.5 Nws | max . 1524 |
2H - hardening | 0.4-6.35 Nws | max . 1524 |
Polishing thiab kos duab | 0.5-4.0 Nws | max . 1524 |
| kho kom zoo nkauj | 0.3-3.5 hli | max . 1524 |
Imperial qhov ntev - cov khoom muaj nyob rau ntawm outokumpu Americas
| Nto tiav | Gauge (hauv) | Dav (hauv) |
2B - txias dov, kho cua sov, pickling, percutaneous | 10–24 : kuv | max . 72* |
2d- txias dov, kho cua sov, pickling | 12–24 : kuv | max . 60 |
BA Mexinox nkaus xwb | 18–28 : kuv | max . 48 |
| Decaux tsuas yog rau Mexico | 14–28 : kuv | max . 48 |
Polished (tsis muaj polished) | 11–24 : kuv | max . 60 |
Tsuas yog Mexican temperate | 13–29 : kuv | max . 48 |
Mechanical zog ntawm 316L stainless hlau phaj
| ASTM A 240 Cov Lus Qhia | Melting ntau | PSI/MPA - tensile zog | PSI/MPA - kev ua haujlwm tsis zoo (0.2% tshem tawm) | Qhov ntom | % Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom ntej: ASTM A240 Gr 316L | 1399 ° F (2550 ° F) | Qhov siab tshaj plaws - 515 PSI – 75000 | MPa - 205 PSI – 30000 | 8.0g / cm3 | 35% |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm SS 316L phaj
| ASME SA 240 | c | Yog lawm | Q | N | mn | Yog lawm | mo | Cr | Tsis yog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 240 316L | 0.035 max | max 1.00 Nws | 0.045 max | 68,89m ua | 2 max | 0.030 max | 2.00 – 3.00 Nws | 16.00 – 18.00 dr hab | 10.00 – 14.00 dr hab |
ASME yog 240 316L sib npaug,
| Qib | Volkstoff | UNS | B.S. | JIS | AFNOR | GOST | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWB 316L | 1.4404/1.4435 | S31603 | 316S11/316S13 | SUS 316L | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
316L Stainless Hlau Phaj Thickness, Qhov hnyav & Qhov ntau thiab tsawg
| Thickness | Thickness | Qhov ntau thiab tsawg | Thaj tsam ib unit ntawm qhov hnyav | Kwv yees qhov hnyav ib nplooj ntawv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ntiv tes | mm | lbs/ft² | kg/m² | lbs | kg | |
| 0.015 | 0.381 | 36x9 6 | 0.630 | 3.07566 | 15.12 | 6.84936 |
| 0.015 | 0.381 | 36 x 120 | 0.630 | 3.07566 | 18.90 | 8.5617 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36x9 6 | 0.756 | 3.690792 | 18.15 | 8.22195 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36 x 120 | 0.756 | 3.690792 | 22.68 | 10.27404 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48 x96 | 0.756 | 3.690792 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48 x 120 | 0.756 | 3.690792 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30 x96 | 1.008 | 4.921056 | 20.16 | 9.13248 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30 x 120 | 1.008 | 4.921056 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36x9 6 | 1.008 | 4.921056 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36 x 120 | 1.008 | 4.921056 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36 x144 | 1.008 | 4.921056 | 36.29 | 16.43937 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48 x96 | 1.008 | 4.921056 | 32.26 | 14.61378 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48 x 120 | 1.008 | 4.921056 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48 x144 | 1.008 | 4.921056 | 48.39 | 21.92067 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30 x96 | 1.260 | 6.15132 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30 x 120 | 1.260 | 6.15132 | 31.50 | 14.2695 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36x9 6 | 1.260 | 6.15132 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36 x 120 | 1.260 | 6.15132 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36 x144 | 1.260 | 6.15132 | 45.37 | 20.55261 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48 x96 | 1.260 | 6.15132 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48 x 120 | 1.260 | 6.15132 | 50.41 | 22.83573 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48 x144 | 1.260 | 6.15132 | 60.49 | 27.40197 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30 x96 | 1.512 | 7.381584 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30 x 120 | 1.512 | 7.381584 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0355 | 0.9017 | 36x9 6 | 1.512 | 7.381584 | 36.29 | 16.43937 |
Thermal Labels - Sab saum toj Phaj 316L/4404, Tuam Tshoj, Hoobkas, chaw tsim khoom, chaw tsim tshuaj paus, nqe, tej, khoom muag, tshuaj muaj pes tsawg leeg, kub muag, dawb kuaj.
Cim npe nrov: 316l / 4404 sab saum toj daim ntawv, tus neeg muag khoom, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, daim ntawv teev npe, tus nqi qis, hauv Tshuag, dawb qauv phau ntawv









