Tubos Padrão Schedule Com ou Sem Costura de Aço Inox
| Diâmetro Externo | Phab ntsa ThickNESS -mm | ||||||||||
| Polegada | hmo | 5-S | 10-S | 20-S | 40-S ib | 80-S ib | |||||
| Ua khub. | Qhov hnyav | Ua khub. | Qhov hnyav | Ua khub. | Qhov hnyav | Ua khub. | Qhov hnyav | Ua khub. | Qhov hnyav | ||
| 1/8' | 10.20 Nws | - | - | 1.24 | 0, 280 | 1.50 ib | 0, 320 | 1.73 ib | 0, 370 | 2.41 ib | 0, 460 |
| 1/4' | 13.72 Nws | - | - | 1.65 ib | 0,500 | 2, 00 | 0, 580 | 2.24 | 0, 630 | 3.02 Nws | 0, 810 |
| 3/8 ' | 17.15 Nws | - | - | 1.65 ib | 0, 640 | 2, 00 | 0, 750 | 2.31 Nws | 0, 860 | 3.20 | 1,120 ib |
| 1/2' | 21.34 Nws | 1.65 ib | {0}, 813 | 2.11 | 1,020 ib | 2.50 Nws | 1,160 ib | 2.77 ib | 1,290 ib | 3.73 ib | 1,640 ib |
| 3/4' | 26.67 Nws | 1.65 ib | 1,030 ib | 2.11 | 1,300 ib | 2.50 Nws | 1,490 ib | 2.87 ib | 1,710 ib | 3.91 ib | 2,220 ib |
| 1' | 33.40 Nws | 1.65 ib | 1,310 ib | 2.77 ib | 2, 120 | 3, 00 | 2,250 ib | 3.38 ib | 2,540 ib | 4.55 ib | 3,290 ib |
| 1.1/4' | 42.16 Nws | 1.65 ib | 1,670 ib | 2.77 ib | 2,730 ib | 3, 00 | 2,890 ib | 3.56 ib | 3,440 ib | 4.85 ib | 4,540 ib |
| 1.1/2' | 48.26 Nws | 1.65 ib | 1,930 ib | 2.77 ib | 3,160 ib | 3, 00 | 3, 350 | 3.68 ib | 4, 110 | 5.08 Nws | 5,480 ib |
| ob' | 60.33 Nws | 1.65 ib | 2,420 ib | 2.77 ib | 3,980 ib | 3.50 Nws | 4,900 ib | 3.91 ib | 5,530 ib | 5.54 ib | 7,580 ib |
| 2.1/2' | 73.03 ib | 2.11 | 3,750 ib | 3.05 Nws | 5, 330 ib | 3.50 Nws | 6, 000 | 5.16 | 8,750 ib | 7.01 Nws | 11.570 Nws |
| 3' | 88.90 ib | 2.11 | 4, 510 | 3.05 Nws | 6,450 ib | 4, 00 | 8,370 ib | 5.49 ib | 11.450 Nws | 7.62 ib | 15.480 Nws |
| 3.1/2' | 101.60 Nws | 2.11 | 5,170 ib | 3.05 Nws | 7,400 ib | 4, 00 | 8,620 ib | 5.74 ib | 13.760 Nws | 8.08 Nws | 18.900 Nws |
| 4' | 114.30 Nws | 2.11 | 5,830 ib | 3.05 Nws | 8,350 ib | 4, 00 | 10,900 Nws | 6.02 ib | 16.300 Nws | 8.56 ib | 22.620 Nws |
| 5' | 141.30 Nws | 2.77 ib | 9,450 ib | 3.40 Nws | 11,600 Nws | 5, 00 | 16.800 Nws | 6.55 Nws | 22.090 Nws | 9.53 ib | 31.380 Nws |
| 6' | 168.28 Nws | 2.77 ib | 11,300 Nws | 3.40 Nws | 13.800 Nws | 5, 00 | 20, 310 Nws | 7.11 ib | 28.650 Nws | 10.97 Nws | 43,160 ib |
| 8' | 219.08 Nws | 2.77 ib | 14.800 Nws | 3.76 ib | 19.900 Nws | 6.50 Nws | 34.100 Nws | 8.18 Nws | 42,970 ib | 12.70 Nws | 64,570 ib |
| 10' | 273.05 Nws | 3.40 Nws | 22,600 Nws | 4.19 ib | 27.800 Nws | 6.50 Nws | 42.700 Nws | 9.27 ib | 60,300 Nws | 12.70 Nws | 81,500 ib |
| 12' | 323.85 Nws | 3.96 ib | 31.400 Nws | 4.57 ib | 36, 000 | 6.50 Nws | 50,900 ib | 9.53 ib | 71,900 ib | 12.70 Nws | 97,400 ib |
| 14' | 355.60 ib | 3.96 ib | 34.400 Nws | 4.78 ib | 41.300 Nws | - | - | - | - | - | - |
| 16' | 406.40 Nws | 4.20 ib | 42.400 Nws | 4.78 ib | 47.300 Nws | - | - | - | - | - | - |
| 18' | 457.20 Nws | 4.20 ib | 46.800 Nws | 4.78 ib | 53.200 Nws | - | - | - | - | - | - |
| nees nkaum' | 508, 00 | 4.78 ib | 59.300 Nws | 5.54 ib | 68,600 ib | - | - | - | - | - | - |
| 24' | 609.60 ib | 5.54 ib | 82,500 ib | 6.35 Nws | 94,500 ib | - | - | - | - | - | - |
Tubos Mecânicos de Aço Inox
| Diâmetros | kg/m | Diâmetros | kg/m | Diâmetros | kg/m | |||
| Sab nraud | Sab hauv | Sab nraud | Sab hauv | Sab nraud | Sab hauv | |||
| 32 | 20 | 4,230 ib | 85 | 45 | 33.700 Nws | 140 | 112 | 48.200 Nws |
| 32 | 16 | 5,110 ib | 90 | 71 | 20.800 Nws | 140 | 100 | 63.800 Nws |
| 36 | 25 | 4,580 ua | 90 | 63 | 27.400 Nws | 140 | 90 | 75,400 ib |
| 36 | 20 | 5,960 ib | 90 | 56 | 32.500 Nws | 140 | 80 | 85,900 ib |
| 36 | 16 | 6,840 ib | 90 | 50 | 36.400 Nws | 150 | 125 | 47.800 Nws |
| 40 | 28 | 5,530 ib | 95 | 50 | 42.300 Nws | 150 | 106 | 74,700 ib |
| 40 | 25 | 6 ,510 | 100 | 80 | 24.600 Nws | 150 | 95 | 88,300 ib |
| 40 | 20 | 7,890 ib | 100 | 71 | 32.900 Nws | 150 | 80 | 104.400 Nws |
| 45 | 32 | 6,750 ib | 100 | 63 | 39.800 Nws | 160 | 132 | 56,600 ib |
| 45 | 28 | 8,230 ib | 100 | 56 | 44.600 Nws | 160 | 122 | 72,100 ib |
| 45 | 20 | 10,600 Nws | 106 | 80 | 32.600 Nws | 160 | 112 | 86,500 |
| 50 | 36 | 8 ,080 | 106 | 71 | 40.800 Nws | 170 | 140 | 64.300 Nws |
| 50 | 32 | 9,750 ua | 106 | 63 | 47.400 Nws | 170 | 130 | 80,800 ib |
| 50 | 25 | 12.200 Nws | 106 | 56 | 52,500 ib | 170 | 118 | 99,100 ib |
| 56 | 40 | 10,300 Nws | 112 | 90 | 30.400 Nws | 180 | 150 | 68,900 ib |
| 56 | 36 | 12,100 Nws | 112 | 80 | 40.800 Nws | 180 | 140 | 86,600 |
| 56 | 28 | 15,300 Nws | 112 | 71 | 49.200 Nws | 180 | 125 | 111, 000 |
| 63 | 50 | 10, 000 | 112 | 63 | 55,800 ib | 190 | 160 | 73.500 Nws |
| 63 | 40 | 15,600 Nws | 118 | 90 | 39.200 Nws | 190 | 150 | 92.400 Nws |
| 63 | 36 | 17.500 Nws | 118 | 80 | 49.700 Nws | 190 | 132 | 123.600 Nws |
| 63 | 32 | 19.100 Nws | 118 | 71 | 57,900 ib | 200 | 160 | 98,400 ib |
| 71 | 56 | 13, 000 | 118 | 63 | 64,600 ib | 200 | 150 | 117.300 Nws |
| 71 | 45 | 19.800 Nws | 125 | 100 | 38.400 Nws | 200 | 140 | 135.200 Nws |
| 71 | 40 | 22.400 Nws | 125 | 90 | 50,100 ib | 212 | 170 | 109.700 Nws |
| 71 | 36 | 24.300 Nws | 125 | 80 | 60,500 ib | 212 | 130 | 183.300 Nws |
| 75 | 40 | 26.200 Nws | 125 | 71 | 68,900 ib | 224 | 180 | 121,600 Nws |
| 80 | 63 | 16,500 Nws | 132 | 106 | 42.300 Nws | 224 | 140 | 200, 200 |
| 80 | 50 | 25,500 Nws | 132 | 90 | 61,600 ib | 236 | 190 | 134.200 Nws |
| 80 | 45 | 28.500 Nws | 132 | 80 | 72, 000 | 236 | 150 | 217.600 Nws |
| 80 | 40 | 31.100 Nws | 132 | 71 | 80,300 ib | 250 | 200 | 153.700 Nws |
Tubos Quadrados e Retangulares de Aço Inox
| Kev ntsuas sab nraud (mm) | Phab ntsa tuab - hli | ||||||||
| square | duab plaub | 1, 00 | 1.20 | 1.50 ib | 2, 00 | 2.50 Nws | 2.75 ib | 3, 00 | 3.50 Nws |
| 15 x 15 | 10 x 20 | 0.45 | 0,53 | 0.65 | - | - | - | - | - |
| 20 x 20 | 15 x 25 | 0,60 | 0, 72 | 0, 88 | 1.15 | - | - | - | - |
| 25 x 25 | 15 x35 20 x 30 po | 0,60 | 0,90 | 1.12 | 1.47 ib | 1.80 Nws | - | - | - |
| - | 20 x35 | 0, 84 | 1, 00 | 1.24 | 1.63 ib | 2.01 Nws | 2.11 | 2.37 ib | - |
| 30 x 30 | 20 x40 25 x35 | 0,91 | 1.09 Nws | 1.35 Nws | 1.78 ib | 2.19 ib | 2.40 Nws | 2.60 Nws | - |
| 35 x 35 | 20 x 50 30 x40 | 1.07 Nws | 1.28 | 1.59 ib | 2.09 Nws | 2.59 ib | 2.83 ib | 3.07 Nws | - |
| - | 25 x50 | 1.15 | 1.37 ib | 1.71 ib | 2.25 | 2.78 ib | 3.04 ib | 3.30 Nws | - |
| 40 x40 | 30 x50 | 1.23 | 1.47 ib | 1.82 ib | 2.40 Nws | 2.98 ib | 3.26 | 3.54 ib | - |
| - | 20 x70 30 x60 40 x50 | 1.38 ib | 1.66 ib | 2.06 Nws | 2.72 ib | 3.37 ib | 3.69 ib | 4.01 Nws | - |
| - | 25 x70 35 x60 | 1.46 ib | 1.75 ib | 2.18 | 2.88 ib | 3.57 ib | 3.71 ib | 4.24 ib | 4.91 ib |
| 50 x 50 | 30 x70 | - | 1.84 ib | 2.29 ib | 3.03 Nws | 3.76 ib | 4.12 | 4.48 ib | 5.18 |
| 60 x 60 | 30 x90 40 x80 50 x70 | - | 2.20 | 2.76 ib | 3.66 ib | 4.54 ib | 4.98 ib | 5.42 ib | 6.28 ib |
| 70 x70 | 50 x90 60 x80 40 x 100 | - | 2.60 Nws | 3.23 | 4.27 ib | 5.33 ib | 5.96 ib | 6.36 ib | 7.59 ib |
| 80 x 80 | 60 x 100 | - | 2.97 ib | 3.70 ib | 4.91 ib | 6.11 | 6.82 ib | 7.44 ib | 8.68 ib |
| - | 100 x 50 | - | - | 3.53 ib | 4.68 ib | 5.82 ib | - | 6.95 ib | - |
| 90x9 0 | 100 x 80 | - | - | - | 5.64 ib | 7.02 ib | - | 8.39 ib | - |
| 100 x 100 | 120 x 80 | - | - | - | 6.28 ib | 7.82 ib | - | 9.35 Nws | - |
Tubos Com ou Sem Costura de Aço Inox
| Diâmetro Externo - mm | Phab ntsa thickness - hli | ||||||||
| 1, 00 | 1.25 | 1.50 ib | 2, 00 | 2.77 ib | 3.05 Nws | 3.40 Nws | 4.50 Nws | 6, 00 | |
| 6, 00 | 0, 125 | 0, 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.35 Nws | 0, 130 | 0, 155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.93 ib | 0, 173 | 0, 209 | 0, 241 | - | - | - | - | - | - |
| 8, 00 | 0, 175 | 0, 211 | 0, 244 | - | - | - | - | - | - |
| 9.53 ib | 0, 213 | 0, 259 | 0, 301 | - | - | - | - | - | - |
| 10, 00 | 0, 225 | 0, 273 | 0, 319 | 0, 400 | - | - | - | - | - |
| 12, 00 | 0, 275 | 0, 336 | 0, 394 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| 12.70 Nws | 0, 288 | 0, 358 | 0, 420 | {0}, 535 | - | - | - | - | - |
| 13.50 Nws | 0, 313 | {0}, 383 | 0, 450 | {0}, 575 | - | - | - | - | - |
| 14, 00 | 0, 325 | 0, 399 | 0, 469 | 0,600 | - | - | - | - | - |
| 15.87 Nws | 0, 371 | 0, 460 | 0,550 | {0}, 693 | - | - | - | - | - |
| 16, 00 | 0, 375 | 0, 461 | 0, 554 | 0, 701 | - | - | - | - | - |
| 17.20 Nws | 0, 408 | 0, 499 | 0, 590 | {0}, 760 | - | - | - | - | - |
| 18, 00 | 0, 426 | {0}, 524 | 0, 619 | 0, 801 | - | - | - | - | - |
| 19.05 Nws | 0, 454 | 0, 557 | 0, 659 | {0}, 853 | - | - | - | - | - |
| 20, 00 | {0}, 476 | {0}, 586 | {0}, 694 | 0, 901 | - | - | - | - | - |
| 21.30 Nws | 0, 509 | 0, 629 | {0}, 745 | 0, 968 | 1,284 ib | - | - | - | - |
| 22.22 Nws | 0, 530 | 0, 656 | {0}, 777 | 1,011 ib | 1,332 ib | - | - | - | - |
| 23, 00 | 0,555 | {0}, 680 | {0}, 807 | 1,051 ib | 1,403 ib | - | - | - | - |
| 25.40 Nws | 0, 611 | {0}, 756 | {0}, 898 | 1,172 ib | 1,568 ib | 1,705 ib | - | - | - |
| 28, 00 | {0}, 676 | {0}, 837 | 0, 995 | 1,302 ib | 1,748 ib | 1,903 ib | - | - | - |
| 30, 00 | 0, 276 | 0, 899 | 1,070 ib | 1,400 ib | 1,887 ib | 2,056 ib | - | - | - |
| 31.75 Nws | {0}, 780 | 0, 955 | 1,144 ib | 1,502 ib | 2,027 ib | 2, 189 ib | - | - | - |
| 32, 00 | {0}, 782 | 0, 958 | 1,147 ib | 1,515 ib | 2,082 ib | 2,228 ib | - | - | - |
| 33.40 Nws | 0, 811 | 1,006 ib | 1,198 ib | 1,572 ib | 2,124 ib | 2, 318 ib | 2,554 ib | - | - |
| 35, 00 | 0, 851 | 1,056 ib | 1,260 ib | 1,652 ib | 2,233 ib | 2,437 ib | 2,690 ib | - | - |
| 38.10 Nws | 0, 929 | 1,153 ib | 1,375 ib | 1,808 ib | 2,450 ib | 2,677 ib | 3,011 ib | - | - |
| 40, 00 | {0}, 976 | 1,212 ib | 1,446 ib | 1,903 ib | 2,580 ib | 2,819 ib | 3, 176 ib | - | - |
| 42.16 Nws | 1,031 ib | 1,280 ib | 1,527 ib | 2,011 ib | 2,732 ib | 2,987 ib | 3, 364 ib | - | - |
| 43, 00 | 1,051 ib | 1,306 ib | 1,558 ib | 2,053 ib | 2,787 ib | 3,048 ib | 3,427 ib | - | - |
| 44.50 Nws | 1,088 ib | 1,352 ib | 1,613 ib | 2,126 ib | 2,891 ib | 3, 162 ib | 3,569 ib | - | - |
| 50.80 Nws | 1,247 ib | 1,557 ib | 1,850 ib | 2,444 ib | 3, 331 ib | 3,467 ib | 4, 409 ib | - | - |
| 53, 00 | 1,302 ib | 1,619 ib | 1,930 ib | 2,554 ib | 3,480 ib | 3, 860 | 4, 304 ib | - | - |
| 57, 00 | - | 1,744 ib | 2,084 ib | 2,754 ib | 3,758 ib | 3,960 ib | 4,652 ib | - | - |
| 60.30 Nws | - | 1,849 ib | 2,210 ib | 2,921 ib | 3,992 ib | 4, 374 ib | 4,938 ib | - | - |
| 63.50 Nws | - | 1,968 ib | 2, 329 ib | 3, 080 | 4, 212 ib | 4,617 ib | 5,216 ib | - | - |
| 76.20 Nws | - | - | 2,806 ib | 3,716 ib | 5,093 ib | 5,557 ib | 6, 319 ib | - | - |
| 83, 00 | - | - | 3, 060 | 4,056 ib | 5,559 ib | 6, 100 | 6,909 ib | 8,880 ib | 11,614 ib |
| 88.90 ib | - | - | 3,296 ib | 4, 369 ib | 5,998 ib | 6,583 ua | 7,308 ib | 9,548 ib | 12.505 Nws |
| 101.60 Nws | - | - | 3,760 ib | 4,988 ib | 6,885 ib | 7,526 ib | 8,523 ib | 10, 984 ib | 14.420 Nws |
| 108, 00 | - | - | 4, 000 | 5,308 ib | 7,292 ib | 8,007 ib | 9,079 ib | 11,708 ib | 15, 385 Ib |
| 114.30 Nws | - | - | - | 5,646 ib | 7,767 ib | 8,530 ib | 9,479 ib | 12,422 ib | 16, 336 ib |
| 127, 00 | - | - | - | 6,285 ib | 8,651 ib | 9,504 ib | 10,565 ib | 13,858 ib | 18, 252 ib |
| 141.30 Nws | - | - | - | 7,004 ib | 9,403 ib | 10,601 ib | 11,787 ib | 15,476 ib | 20, 409 Ib |
| 152, 00 | - | - | - | 7,512 ib | 10, 341 Ib | 11, 364 ib | 12,898 ib | 16,686 ib | 22.022 Nws |
| 168.28 Nws | - | - | - | 8,328 ib | 11,471 ib | 12,608 ib | 14, 313 ib | 18,528 ib | 24,478 ib |
| 177.80 Nws | - | - | - | 8,839 ib | 12, 189 Ib | 13, 399 ib | 14,907 ib | 19,605 ib | 25,914 ib |
| 203, 00 | - | - | - | 10,066 ib | 13,875 ib | 15,256 ib | 17, 352 ib | 22,452 ib | 29,715 ib |
| 219.08 Nws | - | - | - | 10, 910 Nws | 15.050 Nws | 16, 290 Nws | 18,428 ib | 24, 275 Ib | 32, 140 Ib |
| 228.60 Nws | - | - | - | 11, 393 ib | 15,726 ib | 17.014 Nws | 19,244 ib | 25, 352 ib | 33,576 ib |
| 254, 00 | - | - | - | 12,670 ib | 17,495 Ib | 18.930 Nws | 21.420 Nws | 28, 225 Ib | 37,408 ib |
| 273.05 Nws | - | - | - | 13,625 ib | 18, 818 ib | 20, 363 ib | 23,044 ib | 30, 381 ib | 40, 281 Ib |
| 305, 00 | - | - | - | 15, 234 Ib | 21,046 ib | 22.740 Nws | 25,779 ib | 33,995 ib | 45, 101 Ib |
| 323.85 Nws | - | - | - | - | 22, 359 Ib | 24 Ib., 194 | 27, 386 ib | 36,128 ib | 47,944 ib |
| 355.60 ib | - | - | - | - | 24.570 Nws | 26.550 Nws | 30, 104 Ib | 39,719 ib | 52,733 ib |
| 406.40 Nws | - | - | - | - | - | 30,424 ib | 34,446 ib | 45,446 ib | 60,396 ib |
| 508, 00 | - | - | - | - | - | 38,087 ib | 43,131 ib | 56,960 ib | 75,721 ib |
| 609.60 ib | - | - | - | - | - | - | 51,815 ib | 68,454 ib | 90,639 ib |
| 711.20 Nws | - | - | - | - | - | - | 60,499 ib | 79,948 ib | 106, 372 ib |
| 762, XIV | - | - | - | - | - | - | 64,842 ib | 85,695 ib | 114,035 ib |
Cim npe nrov: tubos em aço inox, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis
Tug: Perfis Aço Inox
Tom ntej: Chapas Em Aço Inox










