1 khoom txheem:
Cov txheej txheem ntau lawm rau kev tiv thaiv hluav taws kub thiab hluav taws kub-resistant cables GB/T{19666-2005, GB/T5023-2008, JB/T{8734-2012
2 lub ntsiab cable nta
1 Uo / U yog 450/750V 300/500
2 lub sij hawm ntev tso cai kub ntawm cov hlau: qhov tso cai kub ntawm 105 yuav tsum tsis pub tshaj 105 degree; Qhov tso cai kub ntawm lwm cov qauv yuav tsum tsis pub tshaj 70 degree!
3 Daim ntawv thov:
Muaj feem xyuam rau cables thiab xov hlau ntawm nominal yolatage 450/750V thiab tsawg dua 450/750V AC rau fais fab nroj tsuag, khoom siv hluav taws xob hauv tsev ...
| Voltage theem (V) |
Nominal Tshooj (mm²) |
Tus naj npawb ntawm Cov tsav tsheb |
sab saum toj txwv ntawm Feem ntau, txoj kab uas hla (mm) |
siab tshaj DC Kuj (20 degree) (Ω/km) |
rwb thaiv tsev yam tsawg kawg nkaus Kuj (20 degree) (MΩ km) |
Nws raug pom zoo takeaway nqi Lub peev xwm ntawm (TO) |
Kev siv Qhov hnyav |
| 300/500 | 0,5 | 1 | 23 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0, 75 | 7 | 2.6 | 24.5 ib | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0, 75 | 1 | 2.7 | 24.5 ib | 0.014 | 17 | 11.8 ib | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 ib | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 ib | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 2 0,0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0,01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 7 | 3.9 | 7.41 ib | 0,01 | 34 | 31.5 ib | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 ib | 0.009 | 34 | 34.4 ib | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 ib | 0,0085 | 44 | 46.8 ib | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 ib | 0,0077 | 44 | 48.1 ib | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 Nws | 0.007 | 58 | 65.1 ib | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 Nws | 0,0065 | 58 | 68.8 ib | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 ib | 0,0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 ib | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 ib | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 ib | 0.387 | 0,0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 ib | 0.268 | 0,0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0,0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 ib | 0.153 | 0,0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 ib | 0.124 | 0,0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 ib | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 ib | 0,0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 ib | 0.047 | 0,0028 | 799 | 3750 |

Cov lus nug uas nquag nug.
Q: Vim li cas kuv yuav tsum xaiv koj?
A: Kev xaiv tshwm sim vim qhov zoo, ces tus nqi, peb tuaj yeem muab rau koj ob qho tib si. Tsis tas li ntawd, peb tseem tuaj yeem muab kev sib tham txog cov khoom lag luam, cov khoom lag luam zoo, cov lus pom zoo rau cov neeg siv khoom.
Peb cov qauv kev pabcuam: zoo zoo thiab tus nqi zoo ntxiv rau kev pabcuam zoo=cov neeg siv khoom ntseeg siab
Q: Lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
A: Feem ntau nws yog 10 hnub yog tias cov khoom muaj nyob hauv Tshuag. Los yog nws yog 30 hnub yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag, nyob ntawm seb muaj pes tsawg.
Q: Koj puas muab cov qauv? PUAS YOG DAWB LOS YOG EXTRA?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb, tab sis peb tsis them tus nqi thauj khoom.
Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Peb lees txais LC thiab TT ob qho tib si.
Cim npe nrov: 1.5mm tooj liab cable nrog bv / bvr casing, tsum, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, daim ntawv teev nqi, luv nqi, Tshuag, dawb qauv



