EI Core High Speed Punch Roll Rooj
| GUY | rau | b | c | d | thiab | qhov | qhib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI _28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
| EI _35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | ||
| EI _41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
| EI _42 | 42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| EI _48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
| EI _50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | ||
| EI _57 | 57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 | 4 |
| EI _60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| EI _66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
| EI_76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 | 5 |
| EI _78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
| EI _84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
| EI_85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 | 5 |
| EI _96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
| EI _105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 | 6 |
| EI _108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5.5 |
| EI _114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 6 |
| EI _120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
| EI_133.2 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 4 | 7 |
| EI _150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
| EI_152.4 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 4 | 8 |
| EI _162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
| EI _168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
| EI _171 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.5 | 4 | 10 |
| EI _180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
| EI _192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
| EI _270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| EI _228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI _300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| EI _360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
| EI _240 | 240 | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | 10 |
| EI _210 | 210 | 4 | 35 | 70 | 105 | 4 | 10 |






