CARBON TOOL STEEL U7A/U7, C70U, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 Raws li PN-H-85020, DIN 17350, ISO 4957.
| Txuj | Qib Steel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg% | |||||||
| C: | Mn: | Yog: | Q: | S: | Cr: | Tsis yog: | Cu: |
| PN | N7E | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.20 | <0.20 |
| PN | N7 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7A - У7А | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.17 - 0.28 | 0.17 - 0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | UA7 - 7 | ||||||
| 0.66 - 0.73 | 0.20 - 0.40 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.028 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| ISO | C70W1 - C70U - 1.1520 | ||||||
| 0.65 - 0.75 | 0.10 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| DIN | C70W2 - 1.1620 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.10 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
C70U, U7A, C70W1, C70W2 - specification thiab daim ntawv thov
Sib sib zog nqus thiab nto hardening carbon steel nrog qis tshaj cov ntsiab lus ntawm cov N12E carbon cov ntaub ntawv. Nws muaj kev tiv thaiv siab rau kev cuam tshuam, shocks thiab kuj hardness. Yog hais tias peb tham txog nws cov drawbacks, nws yog yus muaj los ntawm tsawg abrasion tsis kam thiab tsawg machinability. N7E yog siv rau kev tsim cov cuab yeej ua haujlwm ntoo, pob zeb mos, txiav cov laug cam, ua haujlwm kub me me tuag txiav tuag, forging rauj. Qee zaum nws tuaj yeem siv los hloov lub caij nplooj ntoos hlav steel.
Mechanical zog ntawm U7A, C70W1, C70W2
Mos lub xeev - hardness<187 HB Estado endurecido - dureza >57 HRC
Kev kho cua sov: txheej txheem thiab kub:
Softening annealing ntawm qhov kub ntawm 680 - 710 C Relief annealing ntawm qhov kub ntawm 600 - 700 C Hardening ntawm qhov kub ntawm 780 - 820 C Quenching ntawm qhov kub ntawm 170 - 190 C
Nyob rau hauv cov lus hais zoo, lub tuam txhab muab khoom
Kub dov bar C70U, C70W1, C70






