Nonoriented hluav taws xob hlau feem ntau muaj 2 feem pua -3.5 feem pua ntawm silicon. Nws muaj cov khoom sib nqus zoo sib xws hauv txhua qhov kev qhia, lub npe hu ua isotropy.
| Khoom npe | Hluav taws xob steel, dov steel, silicon hluav taws xob steel, silicon steel, relay steel, transformer steel |
| Khoom siv | Grain oriented hluav taws xob steel; Non-oriented hluav taws xob hlau |
| Thickness | 0.2-0.8mm lossis cov neeg siv khoom xav tau |
| Dav | 20mm -1230mm, raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Txuj | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ES |
| MOQ | 2 tons rau ib qhov loj me |
| Ntim | Export txheem pob (raws li yuav tsum tau) |
| daim ntawv thov khoom | Dav siv nyob rau hauv transformers, generators, ntau yam hauv tsev motors thiab micro motors, thiab lwm yam. |
| Keeb kwm | Shandong Suav teb |
| daim ntawv pov thawj | APIISO9001-2008, SGS. ua bv |
| Lub sij hawm xa tuaj | Feem ntau hauv 8-14 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej |

Transformer Silicon Steel Sheet Yam ntxwv:
1) Tsawg core poob thiab siab sib nqus flux ceev
2) High dimension precision, siab nto zoo thiab siab stacking coefficient
3) Rwb thaiv tsev zaj duab xis rau saum npoo, suab rwb thaiv tsev hauv cov khoom thiab cov txheej txheem muaj peev xwm
| Chav kawm | Thickness npemm | Qhov ntom theoreticalkg/dm 3 | Core poob tus nqi P15/50 W/kg | Tus nqi tshwj xeeb ntawm tus nqi siab tshaj plaws ntawm magnetic flux ceev B50 T | Stacking Coefficient Specified Tus Nqi |
| 35 AWV 250 | 0.35 | 7.60 | 2.30 |
1.62 | 95.0 |
| 35 AWV 270 | 2.50 | ||||
35 AWV 300 | 7.65 | 2.70 | |||
35 AWV 360 | 3.00 | 1.63 | |||
35 AWV 400 | 3.60 | 1.64 | |||
35 AWV440 | 7.7 | 4.00 | 1.65 | ||
| 50 AWV 250 | 0.50 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 97.0 |
| 50 AWV 270 | 2.50 | 1.65 | |||
| 50 AWV 290 | 2.70 | 1.62 | |||
| 50 AWV 310 | 7.65 | 2.90 | 1.62 | ||
| 50 AWV 350 | 3.10 | 1.62 | |||
| 50 AWV 400 | 3.50 | 1.63 | |||
| 50 tx470 | 7.70 | 4.00 | 1.64 | ||
| 50 AWV 600 | 7.75 | 4.70 | 1.66 | 97.0 | |
| 50 AWV 700 | 7.80 | 6.00 | 1.67 | ||
| 50 AWV 800 | 7.00 | 1.68 | |||
| 50 AWV 1000 | 7.85 | 8.00 | 1.70 | ||
| 50 AWV 1300 | 10.00 | 1.72 |

Cim npe nrov: Silicon Steel B65A1000 Hluav taws xob cov tub ntxhais Silicon Rolling Steel Chev / Sawb / Daim Ntawv, Chaw Muag Khoom, Customized, Lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, Pricelist, luv nqi, Tshuag, dawb qauv










