* Khoom siv
Peb siv cov khoom zoo CRGO steels uas tsis muaj hlau poob thiab siab permeability nyob rau hauv thicknesses ntawm {{0}}.23mm, 0.27mm thiab 0.3mm.
* Cov yam ntxwv
Precise cutting machines kom laminations nrog qhov ntev thiab me me burrs. Cov khoom siv hlau nplaum ntawm cov ntaub ntawv yog rov qab los ntawm kev sib tsoo hauv qhov cub nitrogen. Ib theem thiab peb theem cores muaj.
* Daim ntawv thov
Cov tub ntxhais stacked yog dav siv nyob rau hauv 50Hz transformers, tam sim no transformers, reactors, welders, thiab fais fab faib transformers.
* Kev ua tau zoo
Peb tuaj yeem xaiv cov ntaub ntawv tsim nyog kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau rau cov khoom sib txawv.
| Rated Peev Xwm (KVA) | Tsis muaj load poob (W) | load poob | tsis them tam sim no | impedance voltage |
| 30 | 80 | 600/63 | 0.34 | 4 |
| 50 | 100 | 870/910 ib | 0.28 | 4 |
| 63 | 110 | 1040/1090 ib | 0.26 | 4 |
| 80 | 130 | 1250/1310 ib | 0.25 | 4 |
| 100 | 150 | 1500/1580 Nws | 0.24 | 4 |
| 125 | 170 | 1800/1890 ib | 0.23 | 4 |
| 160 | 200 | 2200/2310 | 0.21 | 4 |
| 200 | 240 | 2600/2730 Ib | 0.2 | 4 |
| 250 | 290 | 3050/3200 | 0.19 | 4 |
| 315 | 340 | 3650/3830 ib | 0.18 | 4 |
| 400 | 410 | 4300/4520 | 0.17 | 4 |
| 500 | 480 | 5 150/5410 | 0.15 | 4 |
| 630 | 570 | 6200/6510 | 0.14 | 4.5 |
| 800 | 700 | 7500/7870 | 0.13 | 4.5 |
| 1000 | 830 | 10300/10800 Nws | 0.12 | 4.5 |
| 1250 | 970 | 12000/12600 Nws | 0.11 | 4.5 |


Cim npe nrov: hluav taws xob silicon crgo transformer core, tus neeg muag khoom, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, daim ntawv teev npe, tus nqi qis, hauv Tshuag, dawb qauv




