KHOOM PLIG
Khoom npe: | DC01 CR Cold Rolled Steel Chev thiab Ntawv |
Txheem: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, thiab lwm yam. |
Thickness: | 0.3-3.0 hli |
Dav | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm 1500mm lossis customized |
Ntev | Hauv coil lossis raws li tus neeg siv khoom xav tau |
Coil hnyav: | 5-15 Tons |
Coil ID: | 508/610 hli |
Khoom siv: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06, thiab lwm yam. |
Ntim: | Cov qauv thoob ntiaj teb |
Nqe nqe lus | L / CT / T (30% Deposit) |
Txuj: JIS SPCC, UNS DC01
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||
c | 0.1 max | mn | 0.5 max |
Q | 0.035 max | Yog lawm | 0.025 max |
Alt | 0.02 min | ||
Lub cev muaj zog | |||
Qhov ceev g / cm3 | 7.78 | Coefficient ntawm thermal expansion 10-6 /℃20 /℃-100 / degree | 11.7 |
Resistivity μΩ·cm | 13 | Thermal conductivity W / (m * k) | 73.3 |
Modulus ntawm elasticity (KN / mm2) | 206 | ||
Mechanical zog:
Kub | Tensile zog (RM, Mpa) | Lub zog ntau lawm (Rp0.2 Mpa) | Lengthening A50 | Vickers Hardness (HV) |
C290 | 290-430 : kuv | 200-380 Nws | - | - |
C340 | 340-490 : kuv | 250 min | - | - |
c390 ua | 390-540 : kuv | 310 min | - | - |
C440 | 440-590 : kuv | 360 min | - | - |
c490 ua | 490-640 : kuv | 420 min | - | - |
c590 ua | 590-740 Ib | 520 min | - | - |
c690 ua | 690 nqi | 620 nqi | - | - |
Cim npe nrov: coil dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, tus neeg muag khoom, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, daim ntawv teev npe, tus nqi qis, hauv Tshuag, dawb qauv











