Manganese
| Lub ntsiab | Feem pua | Lub luag haujlwm tseem ceeb |
| Aluminium | 0.95–1.30 | Alloy element hauv nitriding steels |
| Bismuth | - | Txhim kho machinability |
| Boron | {{0}}.001–0.003 | Ib tug muaj zog hardening neeg sawv cev |
| Chrome | 0.5–2 | Nce tsis kam |
| 4–18 | Nce corrosion kuj | |
| Tooj | {{0}}.1–0.4 | corrosion kuj |
| Coj | - | Txhim kho machinability |
| {{0}}.25–0.40 | Nws yog ua ke nrog sulfur thiab phosphorus kom txo brittleness. Nws kuj tseem pab tshem tawm cov pa ntau dhau los ntawm cov hlau molten. | |
| >1 | Ua kom muaj zog los ntawm kev txo cov ntsiab lus hloov pauv thiab ua kom hloov pauv qeeb | |
| Molybdenum | 0.2–5 | ruaj khov carbide; inhibits grain loj hlob. Nws ua rau kom muaj zog ntawm cov hlau, yog li molybdenum yog ib qho tseem ceeb heev alloying hlau rau kev txiav cov cuab yeej siv tshuab thiab cov turbine hniav ntawm turbojet xyaw. Nws kuj yog siv nyob rau hauv foob pob ua ntxaij cav. |
| Nickel | 2–5 | hardener |
| 12–20 | Nce corrosion kuj | |
| Silicon | {0}.2–0.7 | Ua kom muaj zog |
| 2 | caij nplooj ntoos hlav steels | |
| feem pua siab dua | Txhim kho cov khoom sib nqus | |
| Sulfur | {{0}}.08–0.15 | Dawb machining zog |
| Titanium | - | Kho cov pa roj carbon rau hauv inert hais; txo martensitic hardness hauv chrome steels |
| Tungsten | - | Nws kuj ua rau kom lub melting point. |
| Vanadium | 0.15 | ruaj khov carbide; nce lub zog thaum tswj ductility; txhawb nqa zoo grain qauv. Ua kom tawv nqaij ntawm qhov kub thiab txias. |

Cim npe nrov: lub ntsiab alloying ntsiab nyob rau hauv lub ntsiab teebmeem alloy steels, tsum, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, pricelist, luv nqi, Tshuag, dawb qauv
Tom ntej: Alloy Steel Hom










