Silicon steel B50AR350 steel 0.5mm txias dov hluav taws xob steel txheej txheem
Peb muaj ntau tshaj 2000 tons ntawm B50AR350 hluav taws xob hlau hauv Tshuag txhua lub hlis. Peb tuaj yeem ua tau raws li feem ntau ntawm peb cov neeg siv khoom kom muaj nuj nqis thiab kev thov. Raws li cov khoom lag luam no, peb qhov kev lag luam kom zoo dua yog nthuav dav hauv kev ua hlau xws li: txiav (hauv dav thiab ntev), kos duab, rov ntim dua, thiab lwm yam.
Mechanical zog ntawm B50AR350 steel:
| Qib | tensile zog L (N / hli 2) | yield zog L (N / hli 2) | Elongation L (%) | Hardness HV 1 | Khoov zaus (lub sij hawm) | Stacking Factor (%) | tensile zog L (N / hli 2) |
| B50AR350 | 0.50 | 7.80 | 382 | 260 | 38 | 125 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 |
Qib lub npe ntawm oriented hluav taws xob steel series los ntawm txawv mills
| Series | Nominal thickness (hli) | Baosteel | WISCO | Nippon Steel NSC | JFE | Congent | thyssenkrupp TKS | Pohang Posco | Novolipetsk NI & SCo | Amco AK |
| hom pa | 0.23 | B23G110 | 23 q105 | |||||||
| 23 q110 | 23 ZPO 110 | C110-23 | NV23S-110 | |||||||
| 23 q115 | ||||||||||
| B23G120 | M120-23S5 | C120-23 | NV23S-120 | M-3 | ||||||
| M127-23S5 | C127-23 | NV23S-127 | ||||||||
| 0.27 | 27 ZPO 110 | NV27S-110 | ||||||||
| B27G120 | 27 q120 | 27 ZPO 120 | 27 Txg120 | C120-27 | 27 ZPO 120 | NV27S-120 | M-4 | |||
| B27G130 | 27 q130 | 27 ZPO 130 | 27 Txg130 | M130-27S5 | C130-27 | 27 ZPO 130 | NV27S-130 | M-4 | ||
| 27 q140 | M140-27S5 | C140-27 | NV27S-14 | |||||||
| 0.3 | 30 ZPO 110 | |||||||||
| B30G120 | 30 q220 | 30 ZPO 120 | 30 JG120 | 30 ZPO 120 | NV30S -120 | |||||
| B30G130 | 30 q180 | 30 ZPO 130 | 30 ZPO 130 | C130-30 | 30 ZPO 130 | NV30S -130 | ||||
| B30G140 | 30 q160 | 30 ZPO 140 | 30 ZPO 140 | M140-30S5 | C140-30 | 30 ZPO 140 | NV30S -140 | M-5 | ||
| 30 q150 | M150-30S5 | C150-30 | M-5 | |||||||
| 30 q140 | ||||||||||
| 30 q130 | ||||||||||
| 30 q120 | ||||||||||
| 0.35 | B35G135 | 35 q135 | 35 ZPO 135 | 35 JG135 | NV35S -130 | |||||
| B35G145 | 35 q145 | 35 ZPO 145 | 35JJ 145 | M150-35S5 | C150-35 | 35 ZPO 145 | NV35S -145 | M-6 | ||
| B35G155 | 35 q155 | 35 ZPO 155 | 35 JG155 | M165-35S5 | C165-35 | 35 ZPO 155 | M-6 | |||
| High magnetic sense hom | 0.23 | wb 23p090 | 23 tx090 | 23 tx090 | 23JGS090 23JGH090 | M90-23P5 | H090-23 | 23 np090 | ||
| wb 23p095 | 23 tx095 | 23 tx095 | 23JGS095 23JGH095 | H095-23 | 23 tx095 | |||||
| B23P100 | 23 QG100 | 23 ZH100 | 23 JHG100 | M100-23P5 | H100-23 | 23 PIB 100 | H-0 | |||
| 23 ZH110 | ||||||||||
| 0.27 | H090-27 | |||||||||
| wb 27p095 | 27 tx095 | 27 tx095 | H095-27 | 27 tx095 | ||||||
| B27P100 | 27 QH100 | 27 ZPO 100 | 27 JHG100 | M103-27P5 | H103-27 | 27 ZPO 110 | NV27P-100 | |||
| B27P110 | 27 QH110 | 27 ZPO 110 | 27 JHG110 | H-1 | ||||||
| 0.3 | B30P100 | 30 QG100 | 30 ZH100 | 30 JHG100 | 30 PH 100 | |||||
| B30P105 | 30 QH105 | 30 ZH105 | 30 JHG105 | M105-30P5 | H105-30 | 30 np105 | NV30P-105 | |||
| B30P110 | 30 QG110 | 30 ZH110 | 30 JHG110 | M111-30P5 | H111-30 | |||||
| B30P120 | 30 QG120 | 30 ZH120 | 30 JHG120 | M117-30P5 | ||||||
| 0.35 | B35P115 | 35 ZPO 115 | 35JGS115 35JGH115 | 35 HH115 | ||||||
| B35P125 | 35 ZPO 125 | 35JGS125 35JGH125 | 35 PAB 125 | |||||||
| B35P135 | 35 ZPO 135 | 35, HWV 135 | 35 HH135 | |||||||
| High sib nqus hom magnetic domain refinement | 0.23 | wb 23r080 | 23 ZDKH80 23ZDMH80 | 23 TSI 80 | 23 PAB080 | |||||
| wb 23r085 | 23 ZDKH85 23ZDMH85 | 23 ZPO 85 | H085-23 | 23 PAB085 | ||||||
| wb 23r090 | 23 ZDKH90 23ZDMH90 | 23 ZPO 90 | H090-23 | H-0DR | ||||||
| 0.27 | wb 27r090 | 27 ZDKH90 27ZDMH90 | 27 ZPO 90 | H090-27 | 27 PAB090 | |||||
| wb 27r095 | 27 ZDKH95 27ZDMH95 | 27 AWV 95 | 27 PAB095 | H-1D |










