EN 1179 Zinc thiab thawj zinc alloys, yog tus qauv luam tawm los ntawm European Committee for Standardization lossis CEN. Tus txheej txheem ... qhia txog kev faib tawm, tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, cim thiab lwm yam kev xav tau ntawm thawj zinc. Nws tau txais kev pom zoo los ntawm lwm lub koom haum European standardization, xws li British Standards (BSI). Txawm hais tias North American galvanizers yuav tsis paub txog tus qauv no vim nws tsuas siv hauv cheeb tsam, lawv yuav paub txog ASTM B6 tus qauv specification rau zinc. Ob tus qauv npog cov kev cai rau zinc uas tuaj yeem siv rau hauv cov txheej txheem galvanizing, tab sis tsis txhob npog cov zinc thib ob uas ua los ntawm remelting. Txhua tus qauv muaj tsib qib ntawm thawj zinc (prime western, tshwj xeeb qib siab, thiab lwm yam). Txhua qib muaj cov xim sib xws uas sib raug zoo nrog ob tus qauv.
Thaum peb paub tias EN 1179 npog dab tsi, cov lus nug tshiab yog: Yog tias zinc kuv siv tau raws li ib qho ntawm cov kev faib tawm hauv ASTM B6, nws puas ua tau raws li EN 1179? Ob tus qauv yuav luag zoo ib yam, tab sis muaj qee qhov sib txawv me me ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ob tus qauv. Daim duab hauv qab no qhia tau hais tias EN 1179 zinc qib sib haum rau qib twg ASTM B6 zinc. Nws kuj tseem hais txog cov kev cai sib txawv ntawm ob qib hauv kab ntawv kawg.
Yog li ntawd zinc puas ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm ib qho ntawm cov qauv no ua tau raws li qib sib luag ntawm lwm tus qauv? Cov lus teb yog: feem ntau yuav. Txawm li cas los xij, nws yuav tsum tau khawb me ntsis hauv ob lub rooj (pom hauv qab no) thiab ua tib zoo saib lub ntsiab lus los daws cov teeb meem tshwj xeeb.
Kev sib piv ntawm EN 1179 thiab ASTM B6
| Xim code | Kev faib tawm EN 1179 | Kev faib tawm ASTM B6 | sib txawv |
|---|---|---|---|
| Dawb | Z1 | LME degree | Tsis muaj |
| Daj | Z2 | qib tshwj xeeb | ASTM B6 max. Lead: 0.003 feem pua. EN 1179 cov hlau lead siab tshaj plaws: 0,005 feem pua. Tus qauv EN 1179 tsis muaj kev txwv rau txhuas |
| Ntsuab | Z3 | Qib siab | ASTM B6 siab tshaj Cadmium: 0.01 feem pua . TS EN 1179 Qhov siab tshaj plaws Cadmium: 0,005 feem pua. Tus qauv EN 1179 tsis muaj kev txwv rau txhuas |
| Xiav | Z4 | Qib nrab | ASTM B6 siab tshaj Cadmium: 0.01 feem pua . TS EN 1179 Qhov siab tshaj plaws Cadmium: 0,005 feem pua. Tus qauv EN 1179 tsis muaj kev txwv rau txhuas Tus qauv EN 1179 tsis muaj kev txwv rau tooj liab |
| Dub | Z5 | Western First Class Qib | ASTM B6 Qhov siab tshaj plaws Cadmium: 0, 20 feem pua. TS EN 1179 Qhov siab tshaj plaws Cadmium: 0,005 feem pua. Tus qauv EN 1179 tsis muaj kev txwv rau txhuas Tus qauv EN 1179 tsis muaj kev txwv rau tooj liab |
ASTM TABLE 1 B6- TSEEM CEEB
| Kev sib xyaw | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qib | Xim code | Coj | hlau max | Cadmium Max | Aluminium Max | CopperMax | Tin Max | Tag Nrho Tsis-Zinc Max | Zinc, min los ntawm qhov sib txawv |
| SML Qib | Dawb | 0.003 max | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 99.995 |
| qib siab tshwj xeeb | Daj | 0.003 max | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 99.990 |
| Qib siab | Ntsuab | 0.03 max | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 99.95 |
| Qib nrab | Xiav | 0.45 max | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | - | 0.5 | 99.5 |
| Western First Class Qib | Dub | 0 05 - 1.4 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 1.5 | 98.5 |
TAB 1 NTAWV NTAWM LUB STANDARD IN 1179- CHEMICAL COMPOSITION PRIMARY ZINC
| Qib Classification | Xim code | Muaj pes tsawg leeg (feem ntau) | |||||||
| nominal zinc ntsiab lus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tag nrho cov khoom hauv kab 1 rau 6 | ||
| Pb max | CD max | Kev ntseeg max | yog max | Cu max | Rau qhov max | ||||
| Z1 | Dawb | 99,995 ib | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Z2 | Daj | 99.99 ib | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | - | 0,01 |
| Z3 | Ntsuab | 99.95 ib | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,002 | - | 0.05 |
| Z4 | Xiav | 99.5 ua | 0.45 | 0,005 | 0.05 | - | - | - | 0,5 |
| Z5 | Dub | 98.5 ib | 1.4 | 0,005 | 0.05 | - | - | - | 1.5 |










