Cov ntsiab lus ntawm cov khoom
API 5L PSL2 PIPE
API 5L PSL2 kab yeeb nkab kuj siv rau hauv cov pa roj & roj tsheb thauj mus los, nws txawv ntawm API 5L PSL1, vim nws muaj cov yeeb nkab ntau dua, thaum nws kuj suav nrog seamless steel yeeb nkab & welded steel yeeb nkab.
Specification
1) Khoom siv: L245M / L290M lossis X42M / L320M lossis X46M / L360M lossis X52M / L415M lossis X60M thiab lwm yam.
2) Kev kho deg: cov roj dub lossis roj los tiv thaiv xeb
3) Sab nraud txoj kab uas hla: 13.7mm-1219.8mm.
4) Phab ntsa thickness: 2.11mm-100mm.
Daim ntawv thov
API 5L PSL2 kab yeeb nkab tsuas yog siv rau hauv kev thauj mus los ntawm roj av, roj av thiab roj casing thiab lwm yam, xws li hluav taws xob kev lag luam, tshuaj lom neeg kev lag luam, roj & roj kev lag luam, thiab lwm yam.
Thov tshwj xeeb:
Tsuas yog cov khoom siv X80, tag nrho lwm cov ntaub ntawv yog thov rau kev ntsuam xyuas
Txhua qhov kev thov hydraulic kuaj
Txhua yam khoom muaj kev thov nruj dua li API 5L PSL2 kab yeeb nkab
Tshuaj ntsuam xyuas ntawm Welded Pipes & Seamless Yeeb Nkab
| qib steel (Steel npe) | Pawg feem ntau, raws li kev ntsuas kub thiab cov khoom lag luam% siab tshaj plaws | Thee sib npaug rau siab tshaj% | |||||||||
| C b | Yog lawm | Mn b | Q | Yog lawm | V | N.B | Koj | Lwm yam | CEIIW | CEPcm | |
| Seamless thiab welded raj | |||||||||||
| L245R los yog BR | 0.24 ib | 0.40 ib | 1.20 | 0.025 ib | 0.015 ib | c | c | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L290R or X42R | 0.24 ib | 0.40 ib | 1.20 | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.06 ib | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L245N or BN | 0.24 ib | 0.40 ib | 1.20 | 0.025 ib | 0.015 ib | c | c | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L290N or X42N | 0.24 ib | 0.40 ib | 1.20 | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.06 ib | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L320N or X46N | 0.24 ib | 0.40 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.07 ib | 0.05 Nws | 0.04 ib | ntawm | 0.43 ib | 0.25 |
| L360N or X52N | 0.24 ib | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.10 | 0.05 Nws | 0.04 ib | ntawm | 0.43 ib | 0.25 |
| L390N or X56N | 0.24 ib | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.10 | 0.05 Nws | 0.04 ib | ntawm | 0.43 ib | 0.25 |
| L415N or X60 N | 0.24 ib | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.10 | 0.05 Nws | 0.04 ib | g, h,l | raws li pom zoo | |
| L245Q los yog BQ | 0.18 | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L290Q los yog X42Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L320Q or X46Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L360Q or X52Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.50 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L390Q or X56Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.50 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.07 ib | 0.05 Nws | 0.04 ib | ntawm | 0.43 ib | 0.25 |
| L415Q or X60 Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.70 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | h,l ua | 0.43 ib | 0.25 |
| L450Q or X65Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.70 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | h,l ua | 0.43 ib | 0.25 |
| L485Q or X70 Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.80 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | h,l ua | 0.43 ib | 0.25 |
| L555Q or X80Q | 0.18 | 0.45 ib | 1.90 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | kuv, j | raws li pom zoo | |
| L625Q or X90 Q | 0.16 | 0.45 ib | 1.90 ib | 0.020 ib | 0.010 ib | g | g | g | j,k ua | raws li pom zoo | |
| L690Q or X100Q | 0.16 | 0.45 ib | 1.90 ib | 0.020 ib | 0.010 ib | g | g | g | j,k ua | raws li pom zoo | |
| welded cev | |||||||||||
| L245M or BM | 0.22 | 0.45 ib | 1.20 | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L290M or X42M | 0.22 | 0.45 ib | 1.30 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L320M or X46M | 0.22 | 0.45 ib | 1.30 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.04 ib | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L360M or X52M | 0.22 | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | d | d | d | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L390M or X56M | 0.22 | 0.45 ib | 1.40 Nws | 0.025 ib | 0.015 ib | d | d | d | nws | 0.43 ib | 0.25 |
| L415M or X60M | 0.12 | 0.45 ib | 1.60 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | h,l ua | 0.43 ib | 0.25 |
| L450M or X65M | 0.12 | 0.45 ib | 1.60 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | h,l ua | 0.43 ib | 0.25 |
| L485M or X70M | 0.12 | 0.45 ib | 1.70 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | h,l ua | 0.43 ib | 0.25 |
| L555M or X80M | 0.12 | 0.45 ib | 1.85 ib | 0.025 ib | 0.015 ib | g | g | g | kuv, l | 0,43f ua | 0.25 |
| L625M or X90M | 0.10 | 0.55 ib | 2.10 | 0.020 ib | 0.010 ib | g | g | g | kuv, l | - | 0.25 |
| L690M or X100M | 0.10 | 0.55 ib | 2.10 | 0.020 ib | 0.010 ib | g | g | g | kuv, j | 0.25 | |
| L830M or X120M | 0.10 | 0.55 ib | 2.10 | 0.020 ib | 0.010 ib | g | g | g | kuv, j | 0.25 | |
lub sijhawm xa khoom
Peb lub Hoobkas muaj peev xwm ntau lawm, lub sijhawm xa khoom yog 30 hnub rau qhov me me, lossis yog tias koj maj nrawm rau qhov ntawd, peb tuaj yeem npaj thiab ua tiav koj cov khoom xa tuaj.
Cim npe nrov: api 5l psl2 yeeb nkab, chaw muag khoom, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, daim ntawv teev npe, tus nqi qis, hauv Tshuag, dawb qauv









