Steel round tuav yog siv tau nyob rau hauv kub dov los yog txias dov. Kub txav puag ncig bar feem ntau yog siv rau cov ntawv thov xws li kev txhim kho qhov ntsuas qhov tseeb thiab tiav tsis yog qhov tsim nyog. Ntawm qhov tod tes, txias dov puag ncig bar yog siv rau cov ntawv thov uas qhov tseem ceeb ntawm qhov chaw tiav thiab ntsuas qhov tseeb yog qhov tseem ceeb. Qee qhov kev siv rau steel round bar yog cov qauv, kev txhawb nqa, thiab shafts.
Kho Steel Round Bars
Cov khoom kho steel puag ncig tuav muaj kev nyab xeeb rau kev noj. Cov hlau kho yuav tiv taus cov qib tseem ceeb ntawm kev puas tsuaj thiab tuaj yeem siv rau hauv cov kab mob chlorine lossis kev kho yooj yim.
aluminium round bars
Aluminium puag ncig tuav muaj lub teeb yuag thiab muaj zog yaig tsis kam, thaum lawv tsis yooj yim rau tshuab thiab txiav. Qhov yooj yim siv rau txhuas puag ncig tuav suav nrog nraub qaum, trims, shafts, brackets, pins, thiab dowels.
round hlau tuav
Round hlau tuav yog siv nyob qhov twg lub zog, hluav taws xob conductivity, yaig obstructive, thiab gloss opposition yog ib qho tseem ceeb. Cov hlau tsis yooj yim rau tshuab thiab muaj qhov ci ntsa iab zoo nkauj thaum ntxuav. Qee qhov piv txwv ntawm daim ntawv thov rau cov hlau tuav yog cov khoom siv hauv hiav txwv, cov twj paj nruag, fasteners thiab accessories.
Kev ntsuas Round bar ntawm alloy steel 1018
| Kev piav qhia | ALLOY | txoj kab uas hla mm | Ntiv | Decimals | LENGTH mts | LUB X METER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3. 05-3.66 | 0.06 |
| 4.8 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 3. 05-3.66 | 0.14 |
| 6.4 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3. 05-3.66 | 0.25 |
| 7.9 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 3. 05-3.66 | 0.39 |
| 9.5 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3. 05-3.66 | 0.56 |
| 11.1 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 11.1 | 7/16 | 0.437 | 3. 05-3.66 | 0.77 |
| 12.7 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3. 05-3.66 | 1.01 |
| 14.3 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 14.3 | 9/16 | 0.562 | 3. 05-3.66 | 1.28 |
| 15.9 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3. 05-3.66 | 1.58 |
| 17.5 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 17.5 | 11/16 | 0.687 | 3. 05-3.66 | 1.91 |
| ROUND STEEL BAR 1018 OF 19.0 MM | 1018 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 3. 05-3.66 | 2.27 |
| 20.6 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 20.6 | 13/16 | 0.812 | 3. 05-3.66 | 2.67 |
| 22.2 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 3. 05-3.66 | 3.10 |
| 23.8 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 23.8 | 15/16 | 0.937 | 3. 05-3.66 | 3.55 |
| 25.4 MM 1018 STEEL ROUND BAR | 1018 | 25.4 | 1 | 1 | 3. 05-3.66 | 4.05 |
| ROUND STEEL BAR 1018 ntawm 27.0 MM | 1018 | 27 | 1 1/16 | 1.062 | 3. 05-3.66 | 4.57 |

Q1: Qhov zoo li cas?
A: Kev tshuaj xyuas thib peb yeej ib txwm txais tos, xws li tuv. Tag nrho cov khoom yuav raug tso tawm nrog MTC thiab kaw los ntawm TPI
Nqe Lus Nug 2: Ntev npaum li cas rau kev xa khoom?
A: Yog tias cov khoom muaj nyob hauv Tshuag, feem ntau yog li ntawm 5 - 10 hnub. Yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag, nws yog 15 - 20 hnub. Kuj nyob ntawm qhov ntau.
Q3: Koj puas muab cov qauv? Dawb los tsis?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb, tab sis tsis them tus nqi thauj khoom.
Q4: Kuv puas tuaj yeem kho cov raj steel?
A: Tau kawg, peb tuaj yeem tsim nws raws li koj qhov yuav tsum tau ua, koj tuaj yeem xa CAD lossis kos duab kos duab.
Q5: Puas muaj cov kev pabcuam ntxiv?
A: Hmoov zoo, peb muaj kev paub ntau hauv kev lag luam no. Peb muab lub tsev rau khoom nrog cov khoom tsim nyog rau kev pleev xim sab hauv, txheej, yeeb nkab txiav, kev sib txuas welding thiab mechanical fabrication raws li xav tau.
Nqe Lus Nug 6: Cov nqe lus ua lag luam yog dab tsi?
A: exw, fob, cfr, cif, lc yuav raug txais.
Cim npe nrov: steel round tuav, tus neeg muag khoom, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, daim ntawv teev npe, tus nqi qis, hauv Tshuag, dawb qauv










