Nrog rau qhov ntau thiab tsawg ntawm 1/2-nti thiab 24-nti, peb ERW steel hlab dhau los ntawm cov kev xeem nruj thiab kev xeem, yog li lav tias qhov zoo ntawm cov vuam, qhov tseeb ntawm qhov loj me, ovalization, txiav compressions, qhov kawg ntawm qhov zoo. raj, kam rau ua ntawm phab ntsa ntom ntom, thiab cov khoom ntim zoo yog tag nrho raws li API5L, ASTMA53, GB / T9711.1, lossis GB / T3091 tus qauv. Tsis tas li, peb tuaj yeem ua cov khoom raws li tus qauv xav tau los ntawm cov neeg siv khoom.
| Tsis muaj. | Round yeeb nkab OD (mm) | Sq. & Rect.pipe (mm) | Thickness (hli) | Ua kom ceev (m / min) |
|---|---|---|---|---|
| GC -32 | φ13-φ32 | 12 * 12-25 * 25 | 0 6-2.2 | 70-130 m/min |
| GC -50 | φ 16-φ50.8 | 10 * 10-50 * 50 | {0}}6-3.0 | 60-120 m/min |
| GC -76 | φ12. {1}}φ76 | 25 * 25-60} * 60 | {0}}7-3.0 | 20-120 m/min |
| GC -89 | φ 25-φ95 | 20 * 20-75 * 75 | 1. 0-3 0 | 20-110 m/min |
| GC -114 | φ40-φ114 | 40 * 40-90} * 90 | 1. 0-3.5 | 20-65 m/min |
| GC -127 | φ48-φ127 | 40 * 40-100 * 100 | 1. 0-4 0 | 20-60 m/min |
| GC -165 | φ76-φ165 | 60 * 60-130} * 130 | 2. 0-6 0 | 20-50 m/min |
| GC -219 | φ89-φ219 | 70 * 70-150} * 150 | 4. 0-8 0 | 20-50 m/min |
Q: Koj puas yog lub tuam txhab lag luam lossis chaw tsim khoom?
A: Peb yog cov kws tshaj lij steel yeeb nkab chaw tsim khoom, thiab peb lub tuam txhab kuj tseem yog cov kws tshaj lij thiab cov khoom lag luam steel khoom lag luam txawv teb chaws.
Peb muaj kev paub ntau dua hauv kev xa tawm, cov nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo tshaj plaws tom qab muag. Tsis tas li ntawd,
Peb tuaj yeem muab ntau yam hlau kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cim npe nrov: erw raj, tus neeg muag khoom, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, daim ntawv teev npe, tus nqi qis, hauv Tshuag, dawb qauv










