Diâmetro externo de 3mm – 219 mm OD, Trepanado mecânico até 42".
LOS NTAWM PROCESS
Tubos de aço inoxidável sem costura e extrusão à quente ou laminado à frio.
Welded thiab kos cov raj.
Trepanado mecânico.


SUBJECTS
Aço Inoxidável: Austeníticos: 304/304L/304H, 316/316L, 316Ti, 321/321H, 347/347H, 317/317L, 309/309S, 310S/310H.
Aço Ligado: P5, P9, P11, P12, P22, P91.
Aço Liga de Níquel: 904L, Incoloy 800, 800H, 8810, N08020, N08825, N08028, N06022, N06625, N10276, Monel 400.
Ferríticos – Austeníticos: Duplex e SuperDuplex: UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760

TXOJ CAI
ASTM, ASME, DIN, EURONORM, ISO, BS, AFNOR, JIS, GOST.
TUB OFA(OCARBON COM yogTHIABM COSTURAATE 6"
DIMENSION
Nominal pol. | 03 mm sab nraud | • mm sab hauv | ■ mm phab ntsa | ■ kg/mt | Denon. | Teem caij N degree |
1/4 | 13.70 Nws | 9.24 ib | 2.24 | 0,63 | STDs | 40 |
7.68 ib | 3.02 Nws | 0,80 | XS | 80 | ||
3/8 | 17.10 Nws | 12.53 Nws | 2.31 Nws | 0.85 | STDs | 40 |
10.75 Nws | 3.20 | 1.10 | XS | 80 | ||
15.80 Nws | 2.77 ib | 1.26 | STDs | 40 | ||
1/2 | 21.30 Nws | 13.88 Nws | 3.73 ib | 1.62 ib | XS | 80 |
11.78 Nws | 4.78 ib | 1.95 ib | -- | 160 | ||
6.40 Nws | 7.47 ib | 2.54 ib | XXS | |||
20.93 Nws | 2.87 ib | 1.68 ib | STDs | 40 | ||
3/4 | 26.70 Nws | 18.85 Nws 15.55 Nws | 3.91 ib 5.56 ib | 2.19 ib 2.89 ib | XS | 80 160 |
11.03 Nws | 7.82 ib | 3.63 ib | XXS | -- | ||
26.64 Nws | 3.38 ib | 2.50 Nws | STDs | 40 | ||
33.40 Nws | 24.30 Nws | 4.55 ib | 3.23 | XS | 80 | |
20.70 Nws | 6.35 Nws | 4.24 ib | -- | 160 | ||
15.22 Nws | 9.09 ib | 5.54 ib | XXS | -- | ||
35.04 Nws | 3.56 ib | 3.38 ib | STDs | 40 | ||
1% | 42.20 Nws | 32.46 Nws | 4.85 ib | 4.46 ib | XS | 80 |
29.46 Nws | 6.35 Nws | 5.60 ib | -- | 160 | ||
22.76 Nws | 9.70 ib | 7.75 ib | XXS | -- | ||
40.90 Nws | 3.68 ib | 4.05 Nws | STDs | 40 | ||
1% | 48.30 Nws | 38.10 Nws | 5.08 Nws | 5.40 Nws | XS | 80 |
33.98 ib | 7.14 ib | 7.25 Nws | 160 | |||
27.94 Nws | 10.16 Nws | 9.54 ib | XXS | -- | ||
52.51 ib | 3.91 ib | 5.43 ib | STDs | 40 | ||
60.30 Nws | 49.25 Nws | 5.54 ib | 7.47 ib | XS | 80 | |
42.85 ib | 8.74 ib | 11.10 Nws | -- | 160 | ||
38.19 Nws | 11.07 Nws | 13.44 Nws | XXS | -- | ||
62.71 ib | 5.16 | 62 | STDs | 40 | ||
2% | 73, 00 ib. | 59.01 Nws | 7.01 Nws | 11.40 Nws | XS | 80 |
53.97 ib | 9.53 ib | 14.90 Nws | -- | 160 | ||
44.99 ib | 14.02 Nws | 20.39 Nws | XXS | |||
77.92 ib | 5.49 ib | 11.28 Nws | STDs | 40 | ||
88.90 ib | 73.66 ib | 7.62 ib | 15.25 Nws | XS | 80 | |
66.64 ib | 11.13 Nws | 21.30 Nws | -- | 160 | ||
58.42 ib | 15.24 Nws | 27.65 Nws | XXS | |||
3% | 101.60 Nws | 90.12 ib | 5.74 ib | 13.56 Nws | STDs | 40 |
85.44 ib | 8.08 Nws | 18.62 Nws | XS | 80 | ||
102.26 Nws | 6.02 ib | 16.06 Nws | STDs | 40 | ||
97.18 ib | 56 | 22.29 Nws | XS | 80 | ||
114.30 Nws | 92.04 ib | 11.13 Nws | 28.25 Nws | -- | 120 | |
87.32 ib | 13.49 Nws | 33.51 Nws | -- | 160 | ||
80.06 ib | 17.12 Nws | 40.99 ib | XXS | -- | ||
128.30 Nws | 6.55 Nws | 21.76 Nws | STDs | 40 | ||
122.24 Nws | 9.53 ib | 30.92 ib | XS | 80 | ||
141.30 Nws | 115.90 Nws | 12.70 Nws | 40.24 Nws | -- | 120 | |
109.54 Nws | 15.88 Nws | 49.05 Nws | -- | 160 | ||
103.20 Nws | 19.05 Nws | 57.37 ib | XXS | |||
154.06 Nws | 7.11 ib | 28.23 Nws | STDs | 40 | ||
146.34 Nws | 10.97 Nws | 42.52 ib | XS | 80 | ||
168.30 Nws | 139.74 ib | 14.27 Nws | 54.20 Nws | -- | 120 | |
131.76 ib | 18.26 Nws | 67.47 ib | -- | 160 | ||
124.38 Nws | 21.95 Nws | 79.11 ib | XXS | -- |
DIMENSION
Nominal pol. | ■ mm sab nraud | mm sab hauv | mm phab ntsa | kg/mt | Denon. | Teem caij N degree |
206.38 Nws | 6.35 Nws | 33.28 Nws | -- | 20 | ||
205, 00 | 7.04 ib | 36.76 ib | -- | 30 | ||
202.72 ib | 8.18 Nws | 42.49 ib | STDs | 40 | ||
198.46 ib | 10.31 Nws | 53.07 Nws | -- | 60 | ||
219.10 Nws | 193.68 Nws | 12.70 Nws | 64.57 ib | XS | 80 | |
188.90 Nws | 15.09 Nws | 75.79 ib | -- | 100 | ||
182.56 Nws | 18.26 Nws | 90.32 ib | -- | 120 | ||
177.84 ib | 20.62 Nws | 100.89 Nws | -- | 140 | ||
174.62 ib | 22.23 Nws | 107.78 Nws | XXS | -- | ||
173.06 Nws | 23.01 Nws | 111.18 Nws | 160 | |||
260.35 Nws | 6.35 Nws | 41.73 ib | 20 | |||
257.45 Nws | 7.80 ib | 50.96 ib | -- | 30 | ||
254.51 Nws | 9.27 ib | 60.24 Nws | STDs | 40 | ||
247.65 Nws | 12.70 Nws | 81.46 ib | XS | 60 | ||
10 | 273.10 Nws | 242.87 ib | 15.09 Nws | 95.84 ib | -- | 80 |
236.53 Nws | 18.26 Nws | 114.59 Nws | -- | 100 | ||
230.17 Nws | 21.44 Nws | 132.85 Nws | -- | 120 | ||
222.25 Nws | 25.40 Nws | 154.97 Nws | XXS | 140 | ||
215.93 Nws | 28.56 Nws | 172.11 Nws | 160 | |||
311.15 Nws | 6.35 Nws | 49.68 ib | 20 | |||
307.09 Nws | 8.38 ib | 65.14 ib | -- | 30 | ||
304.79 ib | 9.53 ib | 73.76 ib | STDs | -- | ||
303.23 Nws | 10.31 Nws | 79.71 ib | -- | 40 | ||
298.45 Nws | 12.70 Nws | 97.36 ib | XS | -- | ||
12 | 323.80 Nws | 295.31 Nws | 14.27 Nws | 108.97 Nws | -- | 60 |
288.89 ib | 17.48 Nws | 131.81 Nws | -- | 80 | ||
280.97 ib | 21.44 Nws | 159.67 ib | -- | 100 | ||
273.05 Nws | 25.40 Nws | 186.75 Nws | XXS | 120 | ||
266.69 ib | 28.58 Nws | 207.87 Nws | -- | 140 | ||
257.21 Nws | 33.32 Nws | 238.60 Nws | -- | 160 | ||
342.90 Nws | 6.35 Nws | 54.63 ib | -- | 10 | ||
339.76 ib | 7.92 ib | 67.98 ib | -- | 20 | ||
336.54 ib | 9.53 ib | 81.21 ib | STDs | 30 | ||
334.34 ib | 11.13 Nws | 94.31 ib | -- | 40 | ||
330.20 Nws | 12.70 Nws | 107.28 Nws | XS | -- | ||
14 | 355.60 ib | 325.42 Nws | 15.09 Nws | 126.51 Nws | -- | 60 |
317.50 Nws | 19.05 Nws | 157.94 ib | -- | 80 | ||
307.94 ib | 23.83 Nws | 194.64 ib | -- | 100 | ||
300.02 Nws | 27.79 Nws | 224.36 Nws | 120 | |||
292.10 Nws | 31.75 Nws | 253.32 Nws | -- | 140 | ||
284.18 Nws | 35.71 ib | 281.49 ib | -- | 160 | ||
393.70 ib | 6.35 Nws | 62.58 ib | -- | 10 | ||
390.56 ib | 7.92 ib | 77.92 ib | -- | 20 | ||
387.24 ib | 9.53 ib | 93.13 ib | STDs | 30 | ||
381, HWV 381 | 12.70 Nws | 123.18 Nws | XS | 40 | ||
16 | 406.40 Nws | 373.08 Nws | 16.66 Nws | 160.04 Nws | -- | 60 |
363.52 ib | 21.44 Nws | 203.26 Nws | -- | 80 | ||
354.02 Nws | 26.19 Nws | 245.34 Nws | -- | 100 | ||
344.48 ib | 30.96 ib | 286.33 Nws | -- | 120 | ||
333.34 ib | 36.53 ib | 332.72 ib | -- | 140 | ||
325.42 Nws | 40.49 ib | 364.94 ib | -- | 160 | ||
444.50 Nws | 6.35 Nws | 70.53 ib | -- | 10 | ||
441.36 ib | 7.92 ib | 87.85 ib | -- | 20 | ||
438.14 ib | 9.53 ib | 105.05 Nws | STDs | -- | ||
434.94 ib | 11.13 Nws | 122.12 Nws | -- | 30 | ||
431.80 Nws | 12.70 Nws | 139.07 Nws | XS | -- | ||
18 | 457.20 Nws | 428.66 ib | 14.27 Nws | 155.90 Nws | -- | 40 |
419.10 Nws | 19.05 Nws | 205.62 Nws | -- | 60 | ||
409.54 ib | 23.83 Nws | 254.24 Nws | -- | 80 | ||
398.48 ib | 29.36 Nws | 309.55 Nws | -- | 100 | ||
387.34 ib | 34.93 ib | 363.33 ib | 120 | |||
377, HWV 377 | 39.67 ib | 408.21 ib | -- | 140 | ||
366.72 ib | 45.24 Nws | 459.18 ib | -- | 160 |
DIMENSION
Nominal pol. | ■ mm sab nraud | • mm sab hauv | mm phab ntsa | ■ kg/mt | Denon. | Teem caij N degree |
495.30 Nws | 6.35 Nws | 78.47 ib | 10 | |||
488.95 ib | 9.53 ib | 116.97 Nws | STDs | 20 | ||
482.60 ib | 12.70 Nws | 154.97 Nws | XS | 30 | ||
477.82 ib | 15.09 Nws | 183.14 Nws | -- | 40 | ||
20 | 508, 00 | 466.76 ib | 20.62 Nws | 247.78 ib | -- | 60 |
455.62 ib | 26.19 Nws | 310.91 Nws | -- | 80 | ||
442.92 ib | 32.54 Nws | 381.20 Nws | 100 | |||
431.80 Nws | 38.10 Nws | 441.06 ib | -- | 120 | ||
419.10 Nws | 44.45 Nws | 507.63 ib | -- | 140 | ||
407.98 ib | 50.01 Nws | 564.24 ib | -- | 160 | ||
5 46.10 | 6.35 Nws | 86,50 | -- | 10 | ||
539.74 ib | 9.53 ib | 129.01 Nws | -- | 20 | ||
533.40 Nws | 12.70 Nws | 171.01 Nws | XS | 30 | ||
527.04 ib | 15.88 Nws | 212.52 Nws | -- | 40 | ||
22 | 558.80 ib | 514.36 ib | 22.22 Nws | 294.04 Nws | -- | 60 |
501.66 ib | 28.57 Nws | 374.04 ib | -- | 80 | ||
488.96 ib | 34.92 ib | 451.70 ib | -- | 100 | ||
476.26 ib | 41.27 Nws | 527.37 ib | -- | 120 | ||
463.56 ib | 47.62 ib | 601.05 Nws | -- | 140 | ||
450, 86 | 53.97 ib | 672.73 ib | -- | 160 | ||
596.90 ib | 6.35 Nws | 94.37 ib | -- | 10 | ||
590.54 ib | 9.53 ib | 140.81 Nws | STDs | 20 | ||
584.20 ib | 12.70 Nws | 186.75 Nws | XS | -- | ||
581.06 ib | 14.27 Nws | 209.54 Nws | -- | 30 | ||
574.64 ib | 17.48 Nws | 254.74 ib | -- | 40 | ||
24 | 609.60 ib | 560.38 ib | 24.61 Nws | 354.62 ib | -- | 60 |
547.68 ib | 30.96 ib | 441.30 Nws | -- | 80 | ||
531.82 ib | 38.89 ib | 546.84 ib | -- | 100 | ||
517.56 ib | 46.02 Nws | 639.18 ib | 120 | |||
504, 86 | 52.37 ib | 719.16 ib | 140 | |||
490.52 ib | 59.54 ib | 806.74 ib | 160 | |||
647.70 ib | 6.35 Nws | 102.30 Nws | -- | |||
641.40 ib | 9.53 ib | 152.71 ib | STDs | -- | ||
26 | 660.40 ib | 635, XIV | 12.70 Nws | 202.62 ib | XS | 20 |
628.64 ib | 15.88 Nws | 252.04 Nws | -- | |||
625.44 ib | 17.48 Nws | 276.75 ib | -- | |||
622.30 Nws | 19.05 Nws | 300.95 Nws | -- | |||
698.50 ib | 6.35 Nws | 110.25 Nws | -- | -- | ||
692.20 Nws | 9.53 ib | 164.63 ib | STDs | -- | ||
28 | 711.20 Nws | 685.80 ib | 12.70 Nws | 218.51 Nws | XS | 20 |
679.44 ib | 15.88 Nws | 271.90 Nws | -- | 30 | ||
676.24 ib | 17.48 Nws | 298.61 ib | ||||
673.10 Nws | 19.05 Nws | 324.79 ib | -- | -- | ||
749.30 Nws | 6.35 Nws | 118.19 Nws | __ | |||
743, 1, XIV | 9.53 ib | 176.55 Nws | STDs | -- | ||
30 | 762, XIV | 736.60 ib | 12.70 Nws | 234.40 Nws | XS | 20 |
730.24 ib | 15.88 Nws | 291.77 ib | ||||
727.04 ib | 17.48 Nws | 320.49 Nws | 30 | |||
723.90 ib | 19.05 Nws | 350.62 ib | -- | |||
800.10 Nws | 6.35 Nws | 126.14 Nws | ||||
793.80 ib | 9.53 ib | 188.47 Nws | STDs | -- | ||
32 | 812.80 ib | 787.40 ib | 12.70 Nws | 250.30 Nws | XS | 20 |
781.04 ib | 15.88 Nws | 311.63 ib | 30 | |||
777.84 ib | 17.48 Nws | 342.36 ib | 40 | |||
774.70 ib | 19.05 Nws | 372.46 ib | -- | |||
850.90 ib | 6.35 Nws | 134.08 Nws | ||||
844.60 ib | 9.53 ib | 200.39 Nws | STDs | -- | ||
34 | 863,60 | 838.20 ib | 12.70 Nws | 266.19 ib | XS | 20 |
831.84 ib | 15.88 Nws | 331.50 Nws | 30 | |||
828.64 ib | 17.48 Nws | 364.22 ib | 40 | |||
825.50 ib | 19.05 Nws | 396.74 ib | -- | |||
901.70 ib | 6.35 Nws | 142.03 Nws | -- | |||
895.40 ib | 9.53 ib | 212.31 Nws | STDs | -- | ||
36 | 914.40 ib | 889, XIV | 12.70 Nws | 282.08 Nws | XS | 20 |
882.64 ib | 15.88 Nws | 351.36 ib | 30 | |||
879.44 ib | 17.48 Nws | 386.09 ib | ||||
876.30 ib | 19.05 Nws | 420.14 Nws | 40 |
DIMENSION
ID.
Nominal pol. | ©3 mm sab nraud | mm sab hauv | ■ mm phab ntsa | p kg/mt | Denon. | Teem caij N degree |
952.50 ib | 6.35 Nws | 151.29 Nws | ||||
946.20 ib | 9.53 ib | 224.23 Nws | ||||
38 | 965.20 ib | 939.80 ib | 12.70 Nws | 297.97 ib | ||
933.44 ib | 15.88 Nws | 371.23 ib | ||||
930.24 ib | 17.48 Nws | 407.95 ib | ||||
9 27.10 | 19.05 Nws | 443.97 ib | ||||
1003.30 Nws | 6.35 Nws | 159.34 Nws | -- | -- | ||
997, XIV | 9.53 ib | 236.1 5 | -- | -- | ||
40 | 1016, 00 | 990.60 ib 984.24 ib | 12.70 Nws 15.88 Nws | 313, 86 391.09 Nws | -- | -- |
981.04 ib | 17.48 Nws | 429.82 ib | -- | -- | ||
977.90 ib | 19.05 Nws | 467.81 ib | -- |
TIAB SA 5580
r „ 1 DIMENSION | |||||
Nominal pol. | ■ mm sab nraud | ■ mm sab hauv | mm phab ntsa | Kg / mt xim av | Kg / mt galvanized |
1/4 | 13.50 Nws | 8.80 ib | 2.35 Nws | 0.65 | -- |
3/8 | 17.20 Nws | 12.50 Nws | 2.35 Nws | 0.85 | 0.89 |
1/2 | 21.30 Nws | 16, 00 | 2.65 ib | 1.22 | 1.27 |
3/4 | 26.90 Nws | 21.60 Nws | 2.65 ib | 1.58 ib | 1.65 ib |
1 | 33.70 Nws | 27.20 Nws | 3.25 | 2.44 ib | 2.55 Nws |
1% | 42.40 Nws | 35.90 Nws | 3.25 | 3.14 | 3.28 |
1% | 48.30 Nws | 41.80 Nws | 3.25 | 3.61 ib | 3.77 ib |
2 | 60.30 Nws | 53, 00 | 3.65 ib | 5.10 | 5.33 ib |
2% | 76.10 Nws | 68.80 ib | 3.65 ib | 6.51 ib | 6.80 ib |
88.90 ib | 80.80 ib | 4.05 Nws | 8.47 ib | 8.85 ib | |
114.30 Nws | 105.30 Nws | 4.50 Nws | 12.10 Nws | 12.64 Nws | |
139.70 Nws | 130, 00 | 4.85 ib | 16.20 Nws | 16.93 Nws | |
165.10 Nws | 155.40 Nws | 4.85 ib | 19.20 Nws | 20.06 Nws |
Cim npe nrov: tubo, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










