A Norma NBR 5590 fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de tubos de aço carbono, com costura ou tubos sem costura, pretos ou galvanizados para condução de fluidos, e sob pressão, aplicações mecânicas, sendo também aceitável para uso em linhas de vapor, água, gás, e ar comprimido.
Os tubos fabricados conforme esta Norma são classificados em:
Normal – N;
Reforçado – R;
Duplamente Reforçado – DR.
Thiab nws tuaj yeem yog ob hom:
Tipo E: soldado por resistência elétrica, nos graus: A e B;
Hom S: sem seam, nos graus: A e B.
Os tubos, segundo a NBR 5590, são designados pelo diâmetro nominal (NPS), classe, tipo e grau de aço.


Cov cai zoo sib xws:
NBR 5580 NBR 6591 Txuj NBR 8261 Txuj
Tubos de Condução com e sem costura - NBR 5590 (ASTM A-53) / A106 A / API 5L B
Diâmetro | Phab ntsa thickness mm | Qhov hnyav Kg / m | Denom. API Conf. 5L | Sched Nº | ||
Norm. pol. (") | Ext. | Int. | ||||
hmo | hmo | |||||
1/4" | 13.7 ib | 9.22 ib | 2.24 | 0,63 | STDs | 40 |
7.66 ib | 3.02 Nws | 0,80 | XS | 80 | ||
3/8" | 17.1 | 12.48 Nws | 2.31 Nws | 0, 84 | STDs | 40 |
10.70 Nws | 3.20 | 1.10 | XS | 80 | ||
1/2" | 21.3 | 15.76 Nws | 2.77 ib | 1.27 | STDs | 40 |
13.84 Nws | 3.73 ib | 1.62 ib | XS | 80 | ||
11.74 Nws | 4.78 ib | 1.95 ib | - | 160 | ||
6.36 ib | 7.47 ib | 2.55 Nws | XXS | - | ||
3/4" | 26.7 ib | 20.96 Nws | 2.87 ib | 1.69 ib | STDs | 40 |
18.88 Nws | 3.91 ib | 2.20 | XS | 80 | ||
15.58 Nws | 5.56 ib | 2.90 ib | - | 160 | ||
11.06 Nws | 7.82 ib | 3.64 ib | XXS | - | ||
1" | 33.4 ib | 26.64 Nws | 3.38 ib | 2.50 Nws | STDs | 40 |
24.30 Nws | 4.55 ib | 3.24 | XS | 80 | ||
20.70 Nws | 6.35 Nws | 4.24 ib | - | 160 | ||
15.22 Nws | 9.09 ib | 5.45 ib | XXS | - | ||
1.1/4" | 42.2 ib | 35.08 Nws | 3.56 ib | 3.39 ib | STDs | 40 |
32.50 Nws | 4.85 ib | 4.47 ib | XS | 80 | ||
29.50 Nws | 6.35 Nws | 5.61 ib | - | 160 | ||
22.80 Nws | 9.70 ib | 7.77 ib | XXS | - | ||
1.1/2" | 48.3 ib | 40.94 ib | 3.68 ib | 4.05 Nws | STDs | 40 |
38.14 Nws | 5.08 Nws | 5.41 ib | XS | 80 | ||
34.02 Nws | 7.14 ib | 7.25 Nws | - | 160 | ||
28, 00 | 10.15 Nws | 9.56 ib | XXS | - | ||
2" | 60.3 | 52.48 ib | 3.91 ib | 5.44 ib | STDs | 40 |
49.22 Nws | 5.54 ib | 7.48 ib | XS | 80 | ||
42.82 ib | 8.74 ib | 11.11 Nws | - | 160 | ||
38.16 Nws | 11.07 Nws | 13.44 Nws | XXS | - | ||
2.1/2" | 73, 0 ib. | 62.68 ib | 5.16 | 8.63 ib | STDs | 40 |
58.98 ib | 7.01 Nws | 11.41 Nws | XS | 80 | ||
53.94 ib | 9.53 ib | 14.92 Nws | - | 160 | ||
44.96 ib | 14.02 Nws | 20.39 Nws | XXS | - | ||
3" | 88.9 ua | 77.92 ib | 5.49 ib | 11.29 Nws | STDs | 40 |
73.66 ib | 7.62 ib | 15.27 Nws | XS | 80 | ||
66.64 ib | 11.13 Nws | 21.35 Nws | - | 160 | ||
58.42 ib | 15.24 Nws | 27.68 Nws | XXS | - | ||
3.1/2" | 101.6 ib | 90.12 ib | 5.74 ib | 13.57 Nws | STDs | 40 |
85.44 ib | 8.08 Nws | 18.63 Nws | XS | 80 | ||
4" | 114.3 ib | 102.26 Nws | 6.02 ib | 16.07 Nws | STDs | 40 |
97.18 ib | 8.56 ib | 22.32 Nws | XS | 80 | ||
92.04 ib | 11.13 Nws | 28.32 Nws | - | 120 | ||
87.32 ib | 13.49 Nws | 33.54 Nws | - | 160 | ||
80.06 ib | 17.12 Nws | 41.03 Nws | XXS | - | ||
5" | 141.3 ib | 128.20 Nws | 6.55 Nws | 21.77 Nws | STDs | 40 |
122.24 Nws | 9.53 ib | 30.97 Nws | XS | 80 | ||
115.90 Nws | 12.70 Nws | 40.28 Nws | - | 120 | ||
109.54 Nws | 15.88 Nws | 49.11 Nws | - | 160 | ||
103.20 Nws | 19.05 Nws | 57.43 ib | XXS | - | ||
6" | 168.3 ib | 155.60 Nws | 6.35 Nws | 25.36 Nws | - | - |
154.08 Nws | 7.11 ib | 28.26 Nws | STDs | 40 | ||
146.36 Nws | 10.97 Nws | 42.56 ib | XS | 80 | ||
139.76 ib | 14.27 Nws | 54.20 Nws | - | 120 | ||
131.78 Nws | 18.26 Nws | 67.56 ib | - | 160 | ||
124.40 Nws | 21.95 Nws | 79.22 ib | XS | - | ||
8" | 219.1 ib | 206.40 Nws | 6.35 Nws | 33.31 Nws | - | 20 |
205.02 Nws | 7.04 ib | 36.81 ib | - | 30 | ||
203.26 Nws | 7.92 ib | 41.24 Nws | - | - | ||
202.74 ib | 8.18 Nws | 42.55 Nws | STDs | 40 | ||
198.48 Nws | 10.31 Nws | 53.08 Nws | - | 60 | ||
193.70 Nws | 12.70 Nws | 64.64 ib | XS | 80 | ||
188.92 ib | 15.09 Nws | 75.92 ib | - | 100 | ||
182.58 Nws | 18.26 Nws | 90.44 ib | - | 120 | ||
181, 00 | 19.05 Nws | 93.98 ib | - | - | ||
177, 86 ib. | 20.62 Nws | 100.92 Nws | - | 140 | ||
174.64 ib | 22.23 Nws | 107.92 Nws | XXS | - | ||
173.08 Nws | 23.01 Nws | 111.27 Nws | - | 160 | ||
10" | 273, 0 ib. | 260.30 Nws | 6.35 Nws | 41.75 ib | - | 20 |
257.45 Nws | 7.80 ib | 51.01 Nws | - | 30 | ||
254.46 ib | 9.27 ib | 60.29 ib | STDs | 40 | ||
247.60 Nws | 12.70 Nws | 81.52 ib | XS | 60 | ||
242.82 ib | 15.09 Nws | 95.97 ib | - | 80 | ||
236.48 Nws | 18.26 Nws | 114.71 Nws | - | 100 | ||
230.12 Nws | 21.44 Nws | 133, 00 ib. | - | 120 | ||
222.20 Nws | 25.40 Nws | 155.09 Nws | XXS | 140 | ||
215.84 ib | 28.58 Nws | 172.26 Nws | - | 160 | ||
12" | 323.8 ib | 311.14 Nws | 6.35 Nws | 49.71 ib | - | 20 |
307.04 Nws | 8.38 ib | 65.18 Nws | - | 30 | ||
304.74 ib | 9.53 ib | 73, 86 ib. | STDs | - | ||
303.18 Nws | 10.31 Nws | 79.70 ib | - | 40 | ||
298.40 Nws | 12.70 Nws | 97.43 ib | XS | - | ||
295.26 Nws | 14.27 Nws | 108.92 Nws | - | 60 | ||
288.84 ib | 17.48 Nws | 132.04 Nws | - | 80 | ||
282.56 ib | 20.62 Nws | 154.16 Nws | - | - | ||
280.92 ib | 21.44 Nws | 159, 86 ib. | - | 100 | ||
273, 00 ib. | 25.40 Nws | 186.91 ib | XXS | 120 | ||
257.16 Nws | 33.32 Nws | 238.68 ib | - | 160 | ||
14" | 355.6 ib | 342.90 Nws | 6.35 Nws | 54.69 ib | - | 10 |
339.76 ib | 7.92 ib | 67.90 ib | - | 20 | ||
336.54 ib | 9.53 ib | 81.33 ib | STDs | 30 | ||
333.34 ib | 11.13 Nws | 94.55 ib | - | 40 | ||
330.20 Nws | 12.70 Nws | 107.39 Nws | XS | - | ||
325.42 Nws | 15.09 Nws | 126.71 Nws | - | 60 | ||
317.50 Nws | 19.05 Nws | 158.10 Nws | - | 80 | ||
307.94 ib | 23.83 Nws | 194.96 ib | - | 100 | ||
300.02 Nws | 27.79 Nws | 224.65 Nws | - | 120 | ||
292.10 Nws | 31.75 Nws | 253.56 ib | - | 140 | ||
284.18 Nws | 35.71 ib | 281.70 Nws | - | 160 | ||
16" | 406.4 ib | 393.70 ib | 6.35 Nws | 62.64 ib | - | 10 |
390.56 ib | 7.92 ib | 77.83 ib | - | 20 | ||
387.36 ib | 9.53 ib | 93.27 ib | STDs | 30 | ||
381, HWV 381 | 12.70 Nws | 123.30 Nws | XS | 40 | ||
373.08 Nws | 16.66 Nws | 160.12 Nws | - | 60 | ||
363.52 ib | 21.44 Nws | 203.53 Nws | - | 80 | ||
354.02 Nws | 26.19 Nws | 245.56 Nws | - | 100 | ||
344.48 ib | 30.96 ib | 286.64 ib | - | 120 | ||
333.34 ib | 36.53 ib | 333.19 Nws | - | 140 | ||
325.42 Nws | 40.49 ib | 365.36 ib | - | 160 | ||
18" | 457, 0, ib. | 444.30 Nws | 6.35 Nws | 70.57 ib | - | 10 |
441.16 ib | 7.92 ib | 87.71 ib | - | 20 | ||
437.96 ib | 9.53 ib | 105.16 Nws | STDs | - | ||
434.74 ib | 11.13 Nws | 122.38 Nws | - | 30 | ||
431.60 ib | 12.70 Nws | 139.15 Nws | XS | - | ||
428.46 ib | 14.27 Nws | 155.80 Nws | - | 40 | ||
418.90 Nws | 19.05 Nws | 205.74 ib | - | 60 | ||
409.34 ib | 23.83 Nws | 254.55 Nws | - | 80 | ||
398.28 ib | 29.36 Nws | 309.62 ib | - | 100 | ||
387.16 ib | 34.93 ib | 363.56 ib | - | 120 | ||
377.66 ib | 39.67 ib | 408.26 ib | - | 140 | ||
366.50 Nws | 45.24 Nws | 459.37 ib | - | 160 | ||
20" | 5 08.0 | 495.30 Nws | 6.35 Nws | 78.55 ib | - | 10 |
488.96 ib | 9.52 ib | 117.02 Nws | STDs | 20 | ||
482.60 ib | 12.70 Nws | 155.12 Nws | XS | 30 | ||
477.82 ib | 15.09 Nws | 183.42 Nws | - | 40 | ||
466.76 ib | 20.62 Nws | 247.83 ib | - | 60 | ||
455.62 ib | 26.19 Nws | 311.17 Nws | - | 80 | ||
407.98 ib | 50.01 Nws | 564.81 ib | - | 160 | ||
22" | 559, {1}} | 546.30 Nws | 6.35 Nws | 86, 54 | - | 10 |
539.96 ib | 9.52 ib | 129, 00 | STDs | 20 | ||
533.60 ib | 12.70 Nws | 171.09 Nws | XS | 30 | ||
527.24 ib | 15.88 Nws | 212.69 ib | - | - | ||
514.56 ib | 22.22 Nws | 294.13 Nws | - | 60 | ||
501, 86 | 28.57 Nws | 373.71 ib | - | 80 | ||
489.16 ib | 34.92 ib | 451.30 Nws | - | 100 | ||
476.46 ib | 41.27 Nws | 526.90 ib | - | 120 | ||
463.76 ib | 47.62 ib | 600.52 ib | - | 140 | ||
451.06 ib | 53.97 ib | 672.14 ib | - | 160 | ||
24" | 61{1}, 0 | 597.30 Nws | 6.35 Nws | 94.53 ib | - | 10 |
590.96 ib | 9.52 ib | 140.97 Nws | STDs | 20 | ||
584.60 ib | 12.70 Nws | 187.06 Nws | XS | - | ||
581.46 ib | 14.27 Nws | 209.64 ib | - | 30 | ||
575.04 ib | 17.48 Nws | 255.41 Nws | - | 40 | ||
560.78 ib | 24.61 Nws | 355.26 ib | - | 60 | ||
548.08 ib | 30.96 ib | 442.08 Nws | - | 80 | ||
532.22 ib | 38.89 ib | 547.71 ib | - | 100 | ||
517.96 ib | 46.02 Nws | 640.03 ib | - | 120 | ||
505.26 ib | 52.37 ib | 720.15 Nws | - | 140 |
Cim npe nrov: tubos de aço norma nbr 5590, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










