| Txuj | Qib | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | |||||||
| C: | Yog: | mn: | Q: | S: | Cr: | Tsis yog: | Cu: |
| PN | 3:00 p.m. | ||||||
| 0, 12-0, 18 | 0, 17-0, 37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | {0}}7-1.0 | <0.3 | - |
| IN | 15 cr2 | ||||||
| 0, 12-0, 18 | 0, 15-0, 40 | 0,4-0,6 | <0.035 | <0.035 | 0, 4-0, 7 | - | - |
| IN | 17Cr3/1.7016 | ||||||
| 0, 14-0, 20 | <0.4 | 0 6-0.9 | <0.025 | <0.035 | {{0}},7-1,0 | - | - |
| NF | 12c3 ua | ||||||
| 0,09-0,15 | <0,4 | 0 6-0.9 | <0,04 | <0.035 | {{0}},6-1,0 | - | - |
| JIS | SCr415 | ||||||
| 0, 13-0, 18 | 0, 15-0, 35 | 0,6-0,9 | <0,030 | <0,030 | 0,9-1,2 | <0,25 | <0,3 |
| GOST | 15 Ch | ||||||
| 0, 12-0, 18 | 0, 17-0, 37 | 0, 4-0, 7 | <0,035 | <0,035 | {{0}},7-1,0 | <0,3 | <0,3 |
| JOINS | F-1516 | ||||||
| 0,14-0,19 | <0,4 | 1,{1},3 | <0,025 | <0,035 | 0,7-0,9 | - | - |
15H, 17Cr3, 15Cr3 - piav qhia
Hlau rau tshuab qhov uas tsis muaj zog yuav tsum tau, piv txwv li, spindles, pins, camshafts thiab bushings. Weldable, machinable thiab cuttable steel. Weld tsuas yog ua ntej carburizing. Cov hlau zoo ib yam li 20Cr4 tab sis muaj cov khoom siv tsis zoo.
Lub cev thiab mechanical zog
Ntawm no koj tuaj yeem pom cov khoom siv kho tshuab ntawm cov alloys xaiv. Txawm hais tias lawv zoo sib xws, lawv muaj qhov sib txawv kom meej.
| Cov khoom | Qib | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | IN | IN | GOST | ČSN | ||
| 3:00 p.m. | 15 cr3 | 17cr 3 | 15 Ch | 14120 | ||
| Txoj kab uas hla: | D. | 15 hli | 30 hli | 10 hli | 15 hli | 30 hli |
| Yield kuj: | Re | >490MPa ua | >390 MPa ua | - | >490MPa ua | >343MPa ua |
| Tensile zog: | ua rm | >690MPa ua | 590-880MPa | < 620 MPa | >686mpa ua | >588MPa ua |
| Txuas ntxiv: | RAU 5 | 12 feem pua | 14 feem pua | - | 12 feem pua | 14 feem pua |
| KCU cuam tshuam tsis kam, 20 degree | KCU 2 | 70J/cm2 | - | - | 69 J/cm 2 | R3 59 J/cm2 |
| Hardness tom qab annealing: | H.B. | < 179 HB | < 202 HB | < 174 HB | 140-187 HB | < 155 HB |
Mechanical zog ntawm 15Ch forgings
Thickness: <100 hli
Tensile zog> 345 MPa
Tensile zog Rm:> 590 MPa
Elongation A:> 18 feem pua
Hardness: 174-217
HB KCU cuam tshuam tus nqi:> 59 J / m2
Cheeb Tsam Z txo qhov feem pua:> 45 feem pua.
Thickness: 100-300 hli
Tensile zog> 345 MPa
Tensile zog Rm:> 590 MPa
Elongation A:> 17 feem pua
Hardness: 174-217 HB
KCU cuam tshuam tus nqi:> 54 J / m2
Cheeb Tsam Z txo qhov feem pua:> 40 feem pua.
Thickness: 5-10 hli
Tensile zog> 345 MPa
Tensile zog Rm:> 590 MPa
Elongation A:> 14 feem pua
Hardness: 174-217 HB
KCU cuam tshuam tus nqi:> 49 J / m2
Cheeb Tsam Z txo qhov feem pua:> 38 feem pua.
Thickness: 5-10 hli
Tensile zog> 345 MPa
Tensile zog Rm:> 590 MPa
Elongation A:> 12 feem pua
Hardness: 174-217 HB
KCU cuam tshuam tus nqi:> 39 J / m2
Cheeb Tsam Z txo qhov feem pua:> 33 feem pua.
Mechanical zog ntawm 15Ch raj
Phab ntsa thickness: <10mm
Tensile zog Rm:> 412 MPa
Elongation A: > 19 feem pua
Phab ntsa thickness:> 10mm
Tensile zog Rm:> 412 MPa
Elongation A: > 19 feem pua
Hardness <179 HB
Bars, strips thiab coils Rods Wires Phaj






