| Txuj | Qib | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg% | |||||||
| C: | Yog: | Mn: | Q: | S: | Cr: | Tsis yog: | Cu: |
| ISO | C90U - 1.1535 | ||||||
| 0.85-0.95 Nws | 0.15-0.3 Nws | 0.15-0.4 hli | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| DIN | C85W - 1.1830 | ||||||
| 0.8-0.9 hli | 0.1-0.3 hli | 0.1-0.35 Nws | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| PN | N9 | ||||||
| 0.85-0.94 Nws | 0.15-0.35 dr hab | 0.15-0.35 dr hab | <0.030 | <0.030 | <0.2 | <0.25 | <0.25 |
| STAS | OSC 8 M | ||||||
| 0.8-0.9 hli | 0.15-0.35 dr hab | 0.35-0.80 Nws | <0.030 | <0.025 | <0.2 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U9A - У9А | ||||||
| 0.85-0.94 Nws | 0.17-0.33 Nws | 0.17-0.28 dr hab | <0.025 | <0.018 | <0.2 | <0.25 | <0.25 |
| B.S. | BW 1 | ||||||
| 0.85-0.95 Nws | <0.3 | <0.35 | <0.15 | - | <0.15 | <0.2 | - |
| PN | N9E | ||||||
| 0.85-0.94 Nws | 0.15-0.3 Nws | 0.15-0.3 Nws | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.2 | <0.2 |
Steels U9A // C85W - piav qhia
Hlau nrog cov ntsiab lus carbon me ntsis siab dua qhov taw tes eutectoid. Nws yog qib steel nrog cov ntsiab lus qis tshaj plaws ntawm tag nrho cov cuab yeej steel siv rau machining. Txawm hais tias nws muaj qhov nyuaj zoo ib yam li cov hlau uas muaj cov ntsiab lus carbon ntau dua, nws muaj qhov ua kom tsis zoo thiab ua kom tsis zoo. N9E muaj kev tiv thaiv ntau dua rau kev cuam tshuam thiab poob siab dua N9, yog li nws raug pom zoo kom siv N9E steel rau cov ntawv thov uas xav tau zoo dua.
Daim ntawv thov
Qhov no alloy yog dav siv rau: Chisels Punches Cutters Ntoo cov cuab yeej ntsia hlau kais
Mechanical thiab lub cev muaj zog
Hardness yog tus yam ntxwv tseem ceeb tshaj plaws hauv qhov no.
| Txoj cai | Qib | Qhov siab tshaj plaws hardness HB li mos annealed | Qhov siab tshaj plaws hardness HB nyob rau hauv tempered lub xeev |
|---|---|---|---|
| ISO | TIAB SA 90 | 207 | - |
| GOST | U9 | 192 | 62 |
| GOST | U9A | 192 | 62 |
| PN | N9 | 197 | 62 |
| PN | N9E | 197 | 62 |
| UNI | C90 KUB | 207 | 60 |
| B.S. | BW 1 | 207 | - |
Lwm yam khoom:
Tshwj xeeb kub muaj peev xwm:
| Qib: | N9 | N9E | U9A |
|---|---|---|---|
| Hluav taws xob resistivity: | 1.76 Ω * m | 1.76 Ω * m | - |
| Ceev: | 7,851g 3 | 7,851g 3 | 7,81g 3 |
| 498 J / KW | 498 J / KW | - | |
| Linear expansion coefficient: | 10.84 (10^6)/OC | 10.84 (10^6)/OC | - |
Txias
N9 txawv ntawm N9E hauv nws lub peev xwm hardening, zoo li U9 thiab U9A. U9 thiab N9 yog cov hlau sib sib zog nqus, thiab U9A thiab N9E yog cov hlau tawv tawv. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, nto-hardening steels muaj kev cuam tshuam ntau dua li lawv sib sib zog nqus-hardening counterparts.
Cov qoob loo loj tshaj plaws nyob rau hauv qhov tawg / qhov tob ntawm hardening nyob rau hauv ib qho tawg, mm
| Kub [degree] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cov qoob loo loj tshaj plaws hauv qhov tawg / tawv qhov tob hauv mounted tawg, mm | 760 | 800 | 840 | 880 |
| N9 sib sib zog nqus hardening steel | 7/5 | 7/6 | 6/8 | 5 / 12 * |
| N9E Nto Hardening Steel | 7/3 | 7/4 | 7/4 | 7/5 |
CEEB TOOM! Hardening cracks yuav tshwm sim nyob rau hauv ib tug puas.
Kev kho cua sov thiab kev ua haujlwm yas
Cov kev txwv hauv qab no raug pom zoo rau kev ua haujlwm thiab kev kho cua sov
| N9E kev kho cua sov thiab forging | ||
|---|---|---|
| Txheej txheem | Lub tub yees | Kub [degree] |
| Forging | tshauv los yog xuab zeb | 1000-800 degrees |
| Mos annealing | ib yam | 680-710 degrees |
| Kev ntxhov siab | qeeb | 600-700 degree |
| Txias | dej | 760-780 degrees |
| Tempered | huab cua | 180-300 degree |
Vuam
Cov cuab yeej hlau ntawm hom no tsis yooj yim rau vuam, yog li vuam yuav tsum tau txiav txim siab tsuas yog kev kho: ENS 50 B, ENS 15CrB, ENS 18, EN 450 B, EN 600 B, WBEN 280 MoB, EN 350 B.
Peb muab cov hlau alloy no
Kub dov cov ntawv thiab daim hlau Txias dov strips Hlau Forged tuav thiab forgings






