Thaum kuaj xyuas tus nqi ntawm 310S lossis 321 kub dov stainless hlau daim hlau, cov neeg yuav khoom feem ntau tsom rau ntawm "unit price per ton". Txawm li cas los xij, rau kev yuav cov engineers hauv cov haujlwm xws li kev tsim hluav taws xob tsim hluav taws xob, petrochemicals, hluav taws xob tsim hluav taws xob thiab kev kho cua sov, cov txheej txheem txiav txim siab muaj ntau dua li cov nqi hais.
Txawm hais tias ob qho tib si 310S thiab 321 yog kub resistant austenitic stainless hlau, lawv hloov mus rau txawv kev ua haujlwm. Cov yam ntxwv xws li alloy muaj pes tsawg leeg, cov txheej txheem tsim khoom, kev tshuaj ntsuam xyuas thiab kev cia siab rau kev pab cuam lub neej cuam tshuam rau tus nqi yuav khoom zaum kawg.
Vim li cas tus nqi ntawm 310S thiab 321 boards txawv?
| Qib | Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm alloy | Lub ntsiab kom zoo dua |
|---|---|---|
| 310 S | 24-26% chromium, 19-22% npib tsib xee | Zoo heev oxidation tsis kam mus txog 1100-1150 degree |
| 321 | 17-19% chromium, 9-12% nickel + titanium | Zoo heev tiv thaiv intergranular corrosion tom qab vuam |
Nqe ntawm 321 thiab 310S kub dov stainless hlau daim hlau hauv Suav teb rau lub Rau Hli
| Khoom | Kev ntsuas (mm) | Qib (Suav standard) | Qib International | Nqe (USD / ton) | Kev soj ntsuam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 10.015006000 | 321/Fiav No.1 | 321/Fiav No.1 | 2581.61 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.015006000 | 321/Fiav No.1 | 321/Fiav No.1 | 2515.41 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.015006000 | 310S/No.1 Tiav | 310S/No.1 Tiav | 5325.02 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 5.015006000 | 321/Fiav No.1 | 321/Fiav No.1 | 2515.41 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib15006000 | 310S/No.1 Tiav | 310S/No.1 Tiav | 5325.02 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 12.0 Nws15006000 | 309S/No.1 Tiav | 309S/No.1 Tiav | 3559.82 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib15006000 | 321/Fiav No.1 | 321/Fiav No.1 | 2566.89 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.015006000 | 309S/No.1 Tiav | 309S/No.1 Tiav | 3559.82 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 3.015006000 | 321/Fiav No.1 | 321/Fiav No.1 | 2515.41 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 6.015006000 | 316L / No.1 tiav | 316L / No.1 tiav | 4413.00 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.015006000 | 316L / No.1 tiav | 316L / No.1 tiav | 4413.00 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 6.015006000 | 321/Fiav No.1 | 321/Fiav No.1 | 2566.89 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 10.015006000 | 316L / No.1 tiav | 316L / No.1 tiav | 4413.00 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib15006000 | 316L / No.1 tiav | 316L / No.1 tiav | 4413.00 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 6.015006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2221.21 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 5.015006000 | 316L / No.1 tiav | 316L / No.1 tiav | 4413.00 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 5.015006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2221.21 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib15006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2221.21 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 12.0 Nws15006000 | 310S/No.1 Tiav | 310S/No.1 Tiav | 5325.02 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib15006000 | 309S/No.1 Tiav | 309S/No.1 Tiav | 3559.82 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 3.015006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2265.34 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 6.012403000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 10.012403000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 12.0 Nws12403000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 6.012406000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.012406000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib12403000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 10.012406000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib12406000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 12.0 Nws12406000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.012403000 | 201 J1/Xiav #1 | 201 J1/Xiav #1 | 1257.71 ib | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.015006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2221.21 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 10.015006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2221.21 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 3.018006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2302.12 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 4.018006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2302.12 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 5.018006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2302.12 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 6.018006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2302.12 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 8.0 ib18006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2302.12 Nws | Txiav ntug |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 10.018006000 | 304/Xov xwm #1 | 304/Xov xwm #1 | 2302.12 Nws | Txiav ntug |
Cov ntawv tseem ceeb:
Cov nqi qhia sib raug rau cov nqi Hoobkas nrog cov se suav nrog. Tus neeg siv khoom yuav tsum them tus nqi me me thaum khaws cov khoom muag, tsis suav nrog cov nqi tsheb thauj mus los.
Cov qib sib npaug ntawm Suav thiab thoob ntiaj teb cov kev cai raug xaiv los ntawm pej xeem cov ntaub ntawv raws li cov ntsiab lus zoo sib xws, qhov no tsis txhais tau tias ob qib zoo ib yam nkaus.
Qhov hnyav ntawm txhua yam khoom hauv lub rooj yog tau los ntawm lub cev hnyav thaum lub sijhawm ua lag luam.
Yog tias koj xav tau sab laj tus nqi ntawm cov ntawv kub-kuav los tiag stainless hlau daim hlau ntawm lwm qhov ntev, alloys lossis hom, lossis thov FOB lossis CIF quotes rau cov khoom uas tau teev tseg hauv cov lus no, koj tuaj yeem xa daim ntawv nug. Peb pab neeg ua haujlwm pabcuam yuav teb rau koj ntawm tus kheej.
Cov lus nug Cov neeg yuav khoom yuav tsum nug ua ntej thov qhov nqe lus
Muab cov kev qhia tshwj xeeb ua tiav tso cai rau cov neeg xa khoom tuaj yeem npaj cov lus hais kom raug thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev yuav khoom qeeb.
suav nrog cov ntaub ntawv hauv qab no:
Cov ntaub ntawv qib (310S lossis 321)
Cov qauv siv tau (ASTM A240, EN 10088, JIS, thiab lwm yam)
Thickness
Dav
Ntev
Tus nqi
Nto tiav
Ntug mob (dov ntug lossis txiav ntug)
Yuav tsum kam ua
Kev kho cua sov yuav tsum
EN 10204 3.1 daim ntawv pov thawj yuav tsum tau
Kev soj ntsuam thib peb (SGS, BV, TUV, thiab lwm yam)
Delivery qhov chaw
Yuav tsum tau lub sij hawm xa tuaj
310S vs. 321: Qib twg zoo tshaj rau koj daim ntawv thov?
| Daim ntawv thov | Qib pom zoo |
|---|---|
| Rauv linings | 310 S |
| Cov khoom siv kho cua sov | 310 S |
| Ceramic qhov cub | 310 S |
| Petrochemical tshav kub exchangers | 321 |
| Exhaust systems | 321 |
| Cov hlab ntsha siab | 321 |
Chaw tsim tshuaj paus thiab tsum ntawm 310S thiab 321 kub dov daim hlau
Peb yog cov chaw tsim khoom thoob ntiaj teb nyob rau hauv stainless hlau phaj mov saw. Peb muaj cov khoom lag luam ruaj khov ntawm cov qauv loj (xws li 1500 × 6000 mm) npaj rau kev xa khoom sai, txo cov sij hawm xa tuaj rau cov haujlwm ceev.
| Qeb | 310 ib 321 |
|---|---|
| Khoom hom | Kub dov phaj, ntawv thiab coil |
| Thickness ntau | 3.0mm-120 hli |
| Dav dav | 1000/1219/1500/1800/2000/2500 hli |
| Ntev | 2000mm - 12000mm (los yog kev cai txiav) |
| Nto tiav | #1, 1D, kub dov dub nto |
| Kev cai | ASTM A240, ASME SA240, EN 10088-2 |
| Hom ciam teb | Factory ntug los yog shear txiav ntug |
Kev sim ua tiav: EN 10204 3.1. Cov Khoom Siv Xeem Ntawv Pov Thawj (MTC) muab
Kev tshuaj xyuas thib peb (TPI) kev pabcuam (piv txwv li SGS, BV, TUV) yog muaj, suav nrog kev kuaj ultrasonic (UT) thiab ntsuas qhov loj me.

Factory Test Certificate rau 310S Stainless Hlau Phaj

Custom processing (nqi ntxiv cov kev pabcuam):
Precision txiav: suav nrog laser, dej dav hlau thiab plasma txiav, muaj peev xwm ua cov ntaub ntawv muab lawv cov duab tshwj xeeb lossis ua raws li cov duab kos duab.
Folding thiab vuam: Prefabrication ntawm cov khoom los ntawm engineering drawings.

precision txiav

Ntim thiab shipping
Ntim: Txhua daim ntawv los yog coil yog qhwv hauv cov ntawv tsis muaj dej noo nrog cov yas zaj duab xis hauv ob sab phlu thiab ruaj nrog steel strapping. Sab nrauv yog tiv thaiv los ntawm pallets lossis ntoo thawv kom muaj kev nyab xeeb thaum thauj mus los thoob ntiaj teb.
Labeling: Txhua pob yog cim nrog tus lej ncuav, qib, qhov ntev thiab tus qauv specifications.
Lub sij hawm xa tuaj: Feem ntau 7 mus rau 15 hnub ua haujlwm thaum tau txais cov nyiaj them ua ntej.
Shipping txoj kev: Hiav txwv freight (FCL / LCL), huab cua freight los yog nthuav shipping, raws li tus neeg yuav tsum tau muaj.












