Stainless hlau sib piv lub rooj:
| Tsis muaj | Tuam Tshoj GB | Nyiv | U.S. | Kauslim | BS EN | Is Nrias teb | Australia | |||
| Qib qub | Qib Tshiab (07.10) | JIS | ASTM | UNS | K.S. | ES | ACE | |||
| austenitic stainless hlau | ||||||||||
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS 201 | 201 | S20100 | STS 201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS 202 | 202 Tsawg dua los yog sib npaug | S20200 | STS 202 | 1.4373 | - | ||
| 3 | 1c17n 7 | 12 Nc17Ni7 | SUS 301 | 301 | S30100 | STS 301 | 1.4319 | 10Cr17Ni 7 | 301 | |
| 4 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS 304 | 304 | S30400 | STS 304 | 1.4301 | 07c18n 9 | 304 | |
| 5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS 304 L | 304l ua | S30403 | STS 304 L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304l ua | |
| 6 | 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10 N | SUS304N1 | 304n ua | S30451 | STS 304 N1 | 1.4315 | - | 304n 1 | |
| 7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9 NbN | SUS304N2 | XM 21 | S30452 | STS 304 N2 | - | - | 304n 2 | |
| 8 | 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10 N | SUS 304 LN | 304 LN ib | S30453 | STS 304 LN | - | - | 304 LN ib | |
| 9 | 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | SUS 305 | 305 | S30500 | STS 305 | 1.4303 | - | 305 | |
| 10 | 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS 309 S | 309s ua | S30908 | STS 309 S | 1.4833 | - | 309s ua | |
| 11 | 0Cr25Ni20 | 06 Cr25Ni20 | SUS 310 S | 310 S | S31008 | STS 310 S | 1.4845 | - | 310 S | |
| 12 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31600 Nws | STS 316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | |
| 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2 Ti | SUS 316 Ti | 316 Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316 Ti | |
| 14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS 316L | 316l ua | S31603 | STS 316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l ua | |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS 316 N | 316n ua | S31651 | STS 316 N | - | - | 316n ua | |
| 16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS 316 LN | 316 LN ib | S31653 | STS 316 LN | 1.4429 | - | 316 LN ib | |
| 17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316j 1 | |
| 18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | |
| 19 | 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 Nws | STS 317 | - | - | 317 | |
| 20 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS 317L | 317l ua | S31703 | STS 317 L | 1.4438 | - | 317l ua | |
| 21 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11 Ti | SUS 321 | 321 | S32100 | STS 321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | |
| 22 | 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11 Nb | SUS 347 | 347 | S34700 Nws | STS 347 | 1.455 | 04Cr18Ni10 Nb40 | 347 | |
| Duplex stainless hlau | ||||||||||
| 23 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 Nws | STS329J1 | 1.4477 | - | 329j 1 | |
| 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329j3 ua | |
| Ferritic stainless hlau | ||||||||||
| 25 | 0Crl3Al | 06cl3 ua | SUS 405 | 405 | S40500 | STS 405 | 1.4002 | 04 nc13 | 405 | |
| 26 | - | 022Cr11 tsi | TIAB SA 409 | 409 | S40900 | STS 409 | 1.4512 | - | 409l ua | |
| 27 | 00Cr12 | 022c12 | SUS 410L | - | - | STS 410L | - | - | 410l ua | |
| 28 | 1 cr17 | 10 Cr17 | SUS 430 | 430 | S43000 | STS 430 | 1.4016 | 05 nc17 | 430 | |
| 29 | 1Cr17 Mo | 10Cr17Mo | SUS 434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | |
| 30 | - | 022Cr18 NbTi | - | - | wb 43940 | - | 1.4509 | - | 439 | |
| 31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS 444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | |
| Martensitic stainless hlau | ||||||||||
| 32 | 1 Cr12 | 12 Cr12 | SUS 403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | |
| 33 | 1 Cr13 | 12 Cr13 | SUS 410 | 410 | S41000 | STS 410 | 1.4006 | 12 Cr13 | 410 | |
| 34 | 2 cr13 | 20 Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20 Cr13 | 420 | |
| 35 | 3 cr13 | 30 nc13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 nc13 | 420j 2 | |
| 36 | 7 cr17 | 68 nc17 | SUS 440A | 440a ua | S44002 | STS 440A | - | - | 440a ua | |
stainless hlau yeeb nkab


GNEE Stainless Hlau Yeeb Nkab Khoom











