| Qeb | Hlau |
| Chav kawm | cuab yeej steel |
| Tus txiv neej | Kev kub ceev molybdenum steel |
| npe | Tebchaws Asmeskas: ASTM A600, FED QQ-T-590, UNS T11310 |


| Element | qhov hnyav feem pua |
| C | 0 84-1.05 |
| min | 0 10-0.40 |
| Yog lawm | 0 20-0.45 |
| Cr | 3. 75-4.50 |
| Tsis yog | 0.3 |
| Mo | 7. 75-8.50 |
| v | 1. 80-2.20 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| yog | 0.03 |










